Chiller de baja temperatura enfriado por agua
Chiller enfriador industrial refrigerado por agua con compresor scroll/de pistón para enfriamiento a baja temperatura de -30° a 5°C
- Refrigerante: R22/R404A
- Alimentación: Trifásica 380V~415V 50Hz/60Hz
- Compresor: Hermético tipo scroll, semihermético de pistón
- Rango de temperatura del agua refrigerada: -30°C a 5°C (temperatura ajustable)
- Dimensiones mínimas (L × An × Al): 1190x597x1240mm
Los chillers de baja temperatura enfriados por agua, en configuraciones tipo scroll o pistón, se utilizan ampliamente en procesos que exigen un control preciso de la temperatura y un rendimiento estable. Operan en un rango de -30°C a 5°C y están diseñados para ofrecer una refrigeración uniforme en aplicaciones industriales de servicio continuo. Cada unidad está equipada con compresores de alta calidad, modelos tipo scroll de la serie de refrigeración Danfoss o de pistón semihermético Bitzer, para garantizar un funcionamiento eficiente en una amplia gama de condiciones de carga. El diseño refrigerado por agua mejora la eficiencia del intercambio de calor, lo que resulta ideal para sectores como el farmacéutico, la producción química, la biotecnología, el tratamiento con ozono y la refrigeración para energía de hidrógeno.
Gracias a su amplia gama de especificaciones, cada modelo de chiller de baja temperatura enfriaado por agua puede personalizarse para cumplir con las necesidades de refrigeración de un proceso específico. Esto garantiza un control constante de la temperatura y un funcionamiento energéticamente eficiente, incluso en las líneas de producción más sensibles a la temperatura.
| Modelo (HTLT-***) | | | | | | | | | | | | |||
| Capacidad nominal de refrigeración | -10℃ | kW | 4.08 | 6.94 | 8.08 | 12.1 | 13.88 | 16.16 | 21.54 | 27.22 | 33.78 | 42.58 | 57.02 | |
| -20℃ | 2.3 | 3.12 | 4.37 | 5.87 | 6.24 | 8.74 | 10.68 | 16.08 | 19.8 | 21.92 | 27.06 | |||
| -30℃ | 2.1 | 3.03 | 3.77 | 4.58 | 6.06 | 7.4 | 9.16 | 11.82 | 13.96 | 17.64 | 25.78 | |||
| -35℃ | 1.58 | 2.24 | 2.7 | 3.3 | 4.48 | 5.4 | 6.74 | 8.6 | 9.66×2 | 12.85 | 18.78 | |||
| Condensador | Tipo | Condensador de carcasa y tubos/intercambiador de calor de placas de acero inoxidable | ||||||||||||
| Volumen de agua de refrigeración | -10℃ | m³/h | 1 | 1.7 | 2.03 | 2.62 | 3.64 | 4.27 | 5.2 | 7.23 | 8.54 | 10.4 | 14 | |
| -20℃ | 0.61 | 0.92 | 1.09 | 1.82 | 2.03 | 2.37 | 3.04 | 4.56 | 5.64 | 6.58 | 8.61 | |||
| -30℃ | 0.31 | 0.49 | 0.65 | 1 | 1.14 | 1.3 | 1.84 | 1.61 | 3.19 | 3.74 | 4.93 | |||
| -35℃ | 0.2 | 0.31 | 0.44 | 0.65 | 0.77 | 0.89 | 1.23 | 1.81 | 2.18 | 3.2 | 4.13 | |||
| Conexión de tubería | pulgadas | 1 | 1 | 1 | 1-1:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Evaporador | Tipo | Evaporador de carcasa y tubos/intercambiador de calor de placas de acero inoxidable | ||||||||||||
| Volumen de agua fría | -10℃ | m³/h | 0.77 | 1.33 | 1.56 | 2.01 | 2.77 | 3.28 | 4 | 5.56 | 6.57 | 8.01 | 10.75 | |
| -20℃ | 0.47 | 0.71 | 0.91 | 1.4 | 1.69 | 1.82 | 2.34 | 3.51 | 4.3 | 5.06 | 6.62 | |||
| -30℃ | 0.23 | 0.36 | 0.48 | 0.74 | 0.84 | 0.96 | 1.36 | 1.93 | 2.36 | 2.77 | 3.65 | |||
| -35℃ | 0.15 | 0.22 | 0.33 | 0.48 | 0.57 | 0.65 | 0.92 | 1.34 | 1.62 | 2.37 | 3.06 | |||
| Conexión de tubería | pulgadas | 1 | 1 | 1 | 1-1:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Potencia de entrada | kW | 2.35 | 3.85 | 4.35 | 6.15 | 7.6 | 8.6 | 10.9 | 14.6 | 17.2 | 22.8 | 30.8 | ||
| Fuente de energía | 3Ph 380V~415V 50Hz/60Hz | |||||||||||||
| Refrigerante | Tipo | R22/R404A | ||||||||||||
| Control | Válvula de expansión termostática | |||||||||||||
| Compresor | Tipo | Compresor hermético de desplazamiento, compresor de pistón semihermético | ||||||||||||
| Potencia del motor | kW | 1.8 | 3.3 | 3.8 | 5.6 | 3.3×2 | 3.8×2 | 4.8×2 | 6.5×2 | 7.8×2 | 9.9×2 | 13.9×2 | ||
| Bomba | Potencia | kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 3 | 3 | |
| Cabezal | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Dispositivo de seguridad |
| |||||||||||||
| Dimensiones | Longitud | mm | 1190 | 1190 | 1190 | 1330 | 1330 | 1330 | 1810 | 1810 | 1810 | 1940 | 2510 | |
| Ancho | mm | 597 | 597 | 597 | 770 | 770 | 770 | 990 | 990 | 990 | 950 | 1190 | ||
| Altura | mm | 1240 | 1250 | 1250 | 1480 | 1480 | 1480 | 1650 | 1650 | 1650 | 1750 | 1900 | ||
| Peso neto | kg | 135 | 175 | 210 | 310 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1080 | 1125 | ||
- Temperatura de condensación: 48°C
- Mezcla de etilenglicol y agua con un 47.8% de glicol en volumen
Nota: Las especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso.
Personalizamos y entregamos enfriadores industriales y equipos de enfriamiento de procesos para satisfacer sus especificaciones

