Rueda giratoria de polipropileno para cargas pesadas 200~350 kg
Material de la rueda: PP.
● La superficie del vástago está galvanizado.
● Temperatura aplicable (℃): -45 a 130.
● Capacidad de carga: 200-350kg.
● Tamaño de rueda: 100mm, 125mm, 150mm, 200mm.
● Manga de eje.
● Tipo de rueda: giratoria, rígida, con freno lateral, con freno doble, con perno, con vástago enroscado, con vástago enroscado y frenos dobles, etc.
Estas ruedas están hechas de termoplástico, cuya capacidad de carga es de 200-350 kg. Estas ruedas se utilizan en equipos de logística y transporte, carritos de fábrica, porta-palet, etc.
Rueda giratoria
Rueda rígida
Rueda giratoria con freno doble
Vástago roscado
Rueda con vástago enroscado y frenos dobles
Rueda con vástago enroscado y freno lateral
Rueda giratoria
Rueda rígida
Rueda giratoria con freno doble
Rueda giratoria con freno lateral
Tamaño | Tipo de rueda | Diámetro de rueda (mm) | Ancho de rueda (mm) | Capacidad de carga(kg) | Material de la rueda | Rodamiento | Altura de configuración (mm) | Radio giratorio (mm) | Radio de freno doble (mm) | Tamaño de la placa superior (mm) | Espacio del agujero (mm) | Diámetro del agujero (mm) |
4 " | Rueda giratoria | 100 | 38 | 200 | PP Polypropylene | Cojinete | 140 | 93 | 135 | 114X100 | 84X71 | 11 |
Rueda rígida | ||||||||||||
Freno doble giratorio | ||||||||||||
Freno lateral giratorio | ||||||||||||
5 " | Rueda giratoria | 125 | 38 | 250 | PP Polypropylene | Cojinete | 165 | 105 | 138 | 114X100 | 84X71 | 11 |
Rueda rígida | ||||||||||||
Freno doble giratorio | ||||||||||||
Freno lateral giratorio | ||||||||||||
6 " | Rueda giratoria | 150 | 40 | 300 | PP Polypropylene | Cojinete | 190 | 118 | 148 | 114X100 | 84X71 | 11 |
Rueda rígida | ||||||||||||
Freno doble giratorio | ||||||||||||
Freno lateral giratorio | ||||||||||||
8 " | Rueda giratoria | 200 | 45 | 350 | PP Polypropylene | Cojinete | 240 | 145 | 153 | 114X100 | 84X71 | 11 |
Rueda rígida | ||||||||||||
Freno doble giratorio | ||||||||||||
Freno lateral giratorio |
Vástago roscado
Rueda con vástago enroscado y frenos dobles
Rueda con vástago enroscado y freno lateral
Tamaño | Tipo de rueda | Diámetro de rueda (mm) | Ancho de rueda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Material de la rueda | Rodamiento | Altura de configuración (mm) | Radio giratorio (mm) | Radio de freno doble (mm) | Tamaño del vástago roscado (mm) |
4 " | Vástago roscado | 100 | 38 | 200 | PP Polypropylene | Cojinete | 145 | 93 | 135 | 16X40 (20X40) |
Freno doble con vástago enroscado | ||||||||||
Freno lateral con vástago roscado | ||||||||||
5 " | Vástago roscado | 125 | 38 | 250 | PP Polypropylene | Cojinete | 170 | 105 | 138 | 16X40 (20X40) |
Freno doble con vástago enroscado | ||||||||||
Freno lateral con vástago roscado | ||||||||||
6 " | Vástago roscado | 150 | 40 | 300 | PP Polypropylene | Cojinete | 195 | 118 | 148 | 16X40 (20X40) |
Freno doble con vástago enroscado | ||||||||||
Freno lateral con vástago roscado | ||||||||||
8 " | Vástago roscado | 200 | 45 | 350 | PP Polypropylene | Cojinete | 245 | 145 | 153 | 16X40 (20X40) |
Freno doble con vástago enroscado | ||||||||||
Freno lateral con vástago roscado |
Al ser un proveedor de ruedas pivotantes de polipropileno para cargas pesadas 200~350kg con experiencia, nuestra empresa produce varias ruedas industriales y comerciales desde el año 1988. Contamos con miles de ruedas de alta calidad, como ruedas fijas y pivotantes, con placas superiores, que se usan en equipos de logística y transporte, carritos de fábrica, porta-palet, etc. Tenemos un equipo con gran experiencia en el diseño de ruedas giratorias, podemos fabricar ruedas pivotantes de polipropileno para cargas pesadas según el tamaño y la capacidad de carga personalizadas.
