Rueda giratoria de poliuretano para cargas pesadas 280~420kg
Solicite un presupuesto
Ruedas de base plana galvanizada serie EH10
- Rueda giratoria de superpoliuretano y acero inoxidable
Rueda giratoria de poliuretano de alta gama y acero inoxidabler
Tamaño | Tipo | Diámetro de rueda (mm) | Ancho de rueda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Material de la rueda | Rodamiento | Altura de configuración (mm) | Radio giratorio (mm) | Radio de freno doble (mm) | Tamaño de la placa superior (mm) | Espacio del agujero (mm) | Diámetro del agujero (mm) | |||
Rueda giratoria | Rígida | Rueda giratoria con freno doble | Rueda giratoria con freno lateral | ||||||||||||
4 " | | | | | 100 | 50 | 280 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 145 | 80 | 122 | 114X100 | 84X71 | 11 |
| | | | 280 | Poliuretano de alta calidad | ||||||||||
5" | | | | | 125 | 50 | 350 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 166 | 96 | 122 | 114X100 | 84X71 | 11 |
| | | | 350 | Poliuretano de alta calidad | ||||||||||
6 " | | | | | 150 | 50 | 410 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 192 | 115 | 144 | 114X100 | 84X71 | 11 |
| | | | 410 | Poliuretano de alta calidad | ||||||||||
8 " | | | | | 200 | 50 | 420 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 243 | 150 | 151 | 114X100 | 84X71 | 11 |
| | | | 420 | Poliuretano de alta calidad |
Ruedas de base plana galvanizada serie EH12
Rueda de poliuretano de alta gama
Rueda de superpoliuretano
Tamaño | Tipo | Diámetro de rueda (mm) | Ancho de rueda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Material de la rueda | Rodamiento | Altura de configuración (mm) | Radio giratorio (mm) | Tamaño de la placa superior (mm) | Espacio del agujero (mm) | Diámetro del agujero (mm) |
Rueda giratoria | |||||||||||
4 " | | 100 | 50 | 280 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 147 | 82 | 114×100 | 84×71 | 11 |
| 280 | Poliuretano de alta calidad | |||||||||
5 " | 125 | 50 | 350 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 168 | 102 | 114×100 | 84×71 | 11 | |
| 350 | Poliuretano de alta calidad | |||||||||
6 " | | 150 | 50 | 410 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 195 | 115 | 114×100 | 84×71 | 11 |
410 | Poliuretano de alta calidad | ||||||||||
8 " | | 200 | 50 | 420 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 244 | 155 | 114×100 | 84×71 | 11 |
420 | Poliuretano de alta calidad |
Ruedas giratorias de base plana con bloque direccional (galvanizadas) serie EH13
Rueda de poliuretano de alta calidad
Rueda de poliuretano
Tamaño | Tipo | Diámetro de rueda (mm) | Ancho de rueda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Material de la rueda | Rodamiento | Altura de configuración (mm) | Radio giratorio (mm) | Tamaño de la placa superior (mm) | Espacio del agujero (mm) | Diámetro del agujero (mm) |
Rueda giratoria | |||||||||||
4 " | 100 | 50 | 280 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 145 | 80 | 114×100 | 84×71 | 11 | |
| 280 | Poliuretano de alta calidad | |||||||||
5 " | | 125 | 50 | 350 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 166 | 96 | 114×100 | 84×71 | 11 |
350 | Poliuretano de alta calidad | ||||||||||
6 " | 150 | 50 | 410 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 192 | 115 | 114×100 | 84×71 | 11 | |
| 410 | Poliuretano de alta calidad | |||||||||
8 " | | 200 | 50 | 420 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 243 | 150 | 114×100 | 84×71 | 11 |
420 | Poliuretano de alta calidad |
Ruedas giratorias de base plana con bloque direccional (galvanizadas) serie EH14
Rueda de poliuretano de alta calidad
Rueda de poliuretano
Tamaño | Tipo | Diámetro de rueda (mm) | Ancho de rueda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Material de la rueda | Rodamiento | Altura de configuración (mm) | Radio giratorio (mm) | Tamaño de la placa superior (mm) | Espacio del agujero (mm) | Diámetro del agujero (mm) |
Rueda giratoria | |||||||||||
4 " | | 100 | 50 | 280 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 147 | 82 | 114×100 | 84×71 | 11 |
280 | Poliuretano de alta calidad | ||||||||||
5 " | | 125 | 50 | 350 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 168 | 102 | 114×100 | 84×71 | 11 |
350 | Poliuretano de alta calidad | ||||||||||
6 " | | 150 | 50 | 410 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 195 | 115 | 114×100 | 84×71 | 11 |
410 | Poliuretano de alta calidad | ||||||||||
8 " | | 200 | 50 | 420 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 244 | 155 | 114×100 | 84×71 | 11 |
| 420 | Poliuretano de alta calidad |
ruedas de base plana galvanizada serie EH16
- Rueda giratoria
- Rueda rígida
- Rueda giratoria de metal con doble freno
Tamaño | Tipo | Diámetro de rueda (mm) | Ancho de rueda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Material de la rueda | Rodamiento | Altura de configuración (mm) | Radio giratorio (mm) | Radio de freno doble (mm) | Tamaño de la placa superior (mm) | Espacio del agujero (mm) | Diámetro del agujero (mm) |
8 " | Rueda giratoria | 200 | 65 | 650 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 260 | 157 | 157 | 168×120 | 130×75 | 13.5 |
Rueda rígida | ||||||||||||
Freno doble giratorio |
Al ser un proveedor de ruedas giratorias de poliuretano para cargas pesadas 280~420kg con experiencia, nuestra empresa produce varias ruedas industriales y comerciales desde el año 1988. Contamos con miles de ruedas de alta calidad, como ruedas fijas y pivotantes, con placas superiores, que se usan en equipos de logística y transporte, carritos de fábrica, carritos para shoppings, etc. Tenemos un equipo con gran experiencia en el diseño de ruedas giratorias, podemos fabricar ruedas giratorias de poliuretano para cargas pesadas según el tamaño y la capacidad de carga personalizadas.
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos