Aluminio serie 5000
Las aleaciones de aluminio serie 5000 pertenecen al grupo de aleaciones de magnesio. Este tipo de aleaciones no son aptas para un tratamiento térmico, sin embargo, presentan una alta resistencia, alta resistencia a la corrosión y maquinabilidad. Por otra parte, después de un tratamiento de anodización presenta una buena apariencia además de un buen rendimiento de soldadura. Son ampliamente utilizadas en barcos, automóviles, aviones, subterráneos livianos, unidades de refrigeración, componentes de misiles, y más.
Sainty cuenta con un extenso inventario de barras de aleación de aluminio serie 5000 en diferentes grados. Para más información, lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros.
Grado y composición química del material
Grado | Composición química (Puntuación de calidad)(%) | Observaciones | |||||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | Otros | Al | (Grado previo) | |||
(Silicio) | (Hiero) | (Cobre) | (Manganeso) | (Magnesio) | (Cromo) | (Níquel) | (Zinc) | (Titanio) | (Zirconio) | Por pieza | Total | (Aluminio) | |||
5A01 | Si Fe:0.40 | 0.1 | 0.30~0.7 | 6.0~7.0 | 0.10~0.20 | - | - | 0.25 | - | 0.15 | 0.10~0.20 | 0.05 | 0.15 | Resto | LF1 |
5A02 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | or Cr | 2.0~2.8 | - | - | - | Si Fe:0.6 | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | Resto | LF2 |
0.15~0.40 | |||||||||||||||
5A03 | 0.50~0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.30~0.6 | 3.2~3.8 | - | - | 0.2 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.1 | Resto | LF3 |
5A05 | 50 | 0.5 | 0.1 | 0.30~0.6 | 3.2~3.8 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.1 | Resto | LF5 | |
5B05 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.20~0.6 | 4.7~5.7 | - | - | - | Si Fe:0.6 | 0.15 | - | 0.05 | 0.1 | Resto | LF10 |
5A06 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.50~0.8 | 5.8~6.8 | - | - | 0.2 | Be:0.0001~0.005② | 0.02~0.10 | - | 0.05 | 0.1 | Resto | LF6 |
5B06 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.50~0.8 | 5.8~6.8 | - | - | 0.2 | Be:0.0001~0.005② | 0.10~0.30 | - | 0.05 | 0.1 | Resto | LF14 |
5A12 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.40~0.8 | 8.3~9.6 | - | 0.1 | 0.2 | Be:0.005 | 0.05~0.15 | - | 0.05 | 0.1 | Resto | LF12 |
Sb:0.004~0.05 | |||||||||||||||
5A13 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.40~0.8 | 9.2~10.5 | - | 0.1 | 0.2 | Be:0.005 | 0.05~0.15 | - | 0.05 | 0.1 | Resto | LF13 |
Sb:0.004~0.05 | |||||||||||||||
5A30 | Si Fe:0.40 | 0.1 | 0.50~1.0 | 4.7~5.5 | - | - | 0.25 | Cr:0.05~0.20 | 0.03~0.15 | - | 0.05 | 0.1 | Resto | LF16 | |
5A33 | 0.35 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 6.0~7.5 | - | - | 0.50~1.5 | Be:0.0005~0.005② | 0.05~0.15 | 0.10~0.30 | 0.05 | 0.1 | Resto | LF33 |
5A41 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.30~0.6 | 6.0~7.0 | - | - | 0.2 | - | 0.02~0.10 | - | 0.05 | 0.1 | Resto | LT41 |
5A43 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.15~0.40 | 0.6~1.4 | - | - | - | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | Resto | LF43 |
5A66 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | - | 1.5~2.0 | - | - | - | - | - | - | 0.01 | Resto | LT66 | |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50~1.1 | 0.1 | - | 0.25 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | Resto | AlMg1 |
5019 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.10~0.6 | 4.5~5.6 | 0.2 | - | 0.2 | Mn Cr:0.10~0.6 | 0.2 | - | 0.05 | 0.15 | Resto | AlMg5 |
5050 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 1.1~1.8 | 0.1 | - | 0.25 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | Resto | AlMg1.5 |
5251 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.10~0.50 | 1.7~2.4 | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | Resto | - |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | - | 0.1 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | Resto | AlMg2.5 |
5154 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1~3.9 | 0.15~0.35 | - | 0.2 | ① | 0.2 | - | 0.05 | 0.15 | Resto | - |
5154A | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 3.1~3.9 | 0.25 | - | 0.2 | ① | 0.2 | - | 0.05 | 0.15 | Resto | - |
Mn Cr:0.10~0.50 | |||||||||||||||
5454 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.50~1.0 | 2.4~3.0 | 0.05~0.20 | - | 0.25 | - | 0.2 | - | 0.05 | 0.15 | Resto | - |
5554 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.50~1.0 | 2.4~3.0 | 0.05~0.20 | - | 0.25 | ① | 0.05~0.20 | - | 0.05 | 0.15 | Resto | AlMg3Mn |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6~3.6 | 0.3 | - | 0.2 | Mn Cr:0.10~0.6 | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | Resto | AlMg3 |
5056 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.05~0.20 | 4.55.6 | 0.05~0.20 | - | 0.1 | - | - | - | 0.15 | Resto | LF5-1 | |
5356 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.05~0.20 | 4.5~5.5 | 0.05~0.20 | - | 0.1 | ① | 0.06~0.20 | - | 0.05 | 0.15 | Resto | - |
5456 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.50~1.0 | 4.7~5.5 | 0.05~0.20 | - | 0.25 | - | 0.2 | - | 0.05 | 0.15 | Resto | - |
5082 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 4.0~5.0 | 0.15 | - | 0.25 | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | Resto | AlMg4.5 |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20~0.50 | 4.0~5.0 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | Resto | AlMg5Mn |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | - | 0.25 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | Resto | LF4 |
5183 | 0.4 | 0.4 | 0.01 | 0.50~1.0 | 4.3~5.2 | 0.05~0.25 | - | 0.25 | ① | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | Resto | - |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20~0.7 | 3.5~4.5 | 0.05~0.25 | - | 0.25 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | Resto | AlMg4Mn |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos