Compresor de tornillo lubricado y correa de transmisión
Solicite un presupuesto
Compresor de tornillo rotativo con inyección de aceite y correa de transmisión
Características
- Las piezas de transmisión tienen una estructura simple y adecuada para la transmisión de dos ejes con una gran distancia de centro a centro.
- Operación estable y silenciosa.
- Cuando se sobrecarga, la correa se desliza sobre la polea, evitando que las piezas no desgastables se dañen, garantizando así la seguridad del equipo.
Parámetros técnicos
Modelo | Potencia kw | Flujo de aire m3/min | Presión MPa | Dimensiones(LxAxA)mm | Peso kg | Nivel de ruido dB(A) | Tamaño de la salida de aire |
JF-7.5A | 5.5kw | 0.85 | 0.7 | 800 x 720 x 950 | 240 | 62 ±2 | G1½'' |
0.78 | 0.8 | ||||||
0.65 | 1 | ||||||
0.55 | 1.2 | ||||||
0.48 | 1.3 | ||||||
JF-10A | 7.5kw | 1.2 | 0.7 | 800 x 720 x 950 | 250 | 64 ±2 | G1½'' |
1.1 | 0.8 | ||||||
0.9 | 1.0 1 | ||||||
0.75 | 1.2 | ||||||
0.65 | 1.3 | ||||||
JF-15A | 11kw | 1.65 | 0.7 | 950x800x1160 | 350 | 66±2 | G¾'' |
1.5 | 0.8 | ||||||
1.3 | 1 | ||||||
1.1 | 1.2 | ||||||
1 | 1.3 | ||||||
JF-20A | 15kw | 2.5 | 0.7 | 950x800x1160 | 400 | 67 ±2 | G¾'' |
2.3 | 0.8 | ||||||
2.1 | 1 | ||||||
1.9 | 1.2 | ||||||
1.7 | 1.3 |
Modelo | Potencia kw | Flujo de aire m3/min | Presión MPa | Dimensiones(LxAxA)mm | Peso kg | Nivel de ruido dB(A) | Tamaño de la salida de aire |
JF-25A | 18.5kw | 3.2 | 0.7 | 1150x900x1380 | 550 | 69±2 | G1'' |
3 | 0.8 | ||||||
2.7 | 1 | ||||||
2.4 | 1.2 | ||||||
2.1 | 1.3 | ||||||
JF-30A | 22kw | 3.8 | 0.7 | 1150x900x1380 | 60 | 69 ±2 | G1'' |
3.6 | 0.8 | ||||||
3.2 | 1 | ||||||
2.7 | 1.2 | ||||||
2.3 | 1.3 | ||||||
JF-40A | 30kw | 5.3 | 0.7 | | 1150x900x1380 | 650 | 71±2 | G1'' |
5 | 0.8 | ||||||
4.5 | 1.0 | | ||||||
4 | 1.2 | ||||||
3.6 | 1.3 | ||||||
JF-50A | 37kw | 6.8 | 0.7 | 1320x1000x1500 | 800 | 72±2 | G1½'' |
6.2 | 0.8 | ||||||
5.6 | 1 | ||||||
5 | 1.2 | ||||||
4.5 | 1.3 | ||||||
JF-60A | 45kw | 7.4 | 0.7 | 1320x1000x1500 | 900 | 73 ±2 | G1½'' |
7 | 0.8 | ||||||
6.2 | 1 | ||||||
5.6 | 1.2 | ||||||
5 | 1.3 | ||||||
JF-75A | 55kw | 10 | 0.7 | 1600x1170x1580 | 1300 | 74 ±2 | G1½'' |
9.2 | 0.8 | ||||||
8.5 | 1 | ||||||
7.6 | 1.2 | ||||||
6.9 | 1.3 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos