Cable de fibra óptica con tubo suelto GYXTY
Solicite un presupuesto
Rendimiento del producto
| Cantidad de fibras | 2~12 | 14~24 | |
| Diámetro del tubo (mm) | Ф2.5 | Ф3.2 | |
| Diámetro del cable de acero (mm) | Ф1.0 | Ф1.0 | |
| Diámetro del cable (mm) | Ф6.9 | Ф7.8 | |
| Peso (Kg/km) | 48 | 59 | |
| Resistencia a la tracción (N) | A largo plazo | 500 | 500 |
| A corto plazo | 1000 | 1000 | |
| Resistencia al aplastamiento (N/100mm) | A largo plazo | 300 | 300 |
| A corto plazo | 1000 | 1000 | |
| Radio de curvatura | Dinámico | Diámetro del cable ≥20 | |
| Estático | Diámetro del cable ≥10 | ||
| Temperatura de operación (℃) | 20 | ||
| Aplicación | Aéreo, conducto | ||

