Cable de fibra óptica de tubo suelto sin armadura metálica GYFXTY
Solicite un presupuesto
Rendimiento del producto
| Cantidad de fibras | 1~12 | |
| Tipo de cable | Tipo no-metálico totalmente dieléctrico | |
| Diámetro del cable (mm) | 7 | |
| Peso aproximado (kg/km) | 60 | |
| Resistencia a la tracción (N) | A largo plazo | 480 |
| A corto plazo | 1600(Tensión de la fibra ≤6‰) | |
| Resistencia al aplastamiento (N/100mm) | A largo plazo | 600 |
| A corto plazo | 2000 | |
| Radio de curvatura (mm) | Dinámico | Diámetro del cable ≥20 |
| Estático | Diámetro del cable ≥10 | |
| Temperatura de operación (℃) | 60 | |
| Aplicación | Conducto | |

