Máquina de hielo en tubos
Solicite un presupuesto
Máquina para hacer hielo
- Condiciones ambientales Temperatura ambiente de 30°C y temperatura del agua de entrada de 20°C
- Temperatura de evaporación/condensación -15°C / 40°C (refrigerado por aire), -15°C / 38°C (refrigerado por agua)
- Fuente de alimentación 3P/380V/50Hz (opcional: 3P/220V/60Hz, 3P/380V/60Hz, 3P/460V/60Hz)
- Refrigerante R404A (opcional: R507A, R22)
- Diámetro del tubo de hielo D22, D29, D35, D42
La máquina de hielo en tubos es reconocida por producir hielo limpio, transparente y de fusión lenta, lo que la convierte en una opción ideal para hoteles, bares y la industria de bebidas en la preparación de cócteles y refrescos. Con una capacidad de producción diaria que varía entre 1 y 80 toneladas, es una solución altamente valorada en la industria de venta de hielo. Además de su uso en bebidas, el hielo en tubo se emplea ampliamente en la conservación de productos perecederos, compresas frías, procesamiento de alimentos, almacenamiento de mariscos, sacrificio de aves y procesamiento de carne. Su versatilidad y eficiencia la convierten en una opción confiable tanto para aplicaciones comerciales como industriales.
Parámetros técnicos
| Modelo | Capacidad de producción de hielo | Diámetro del tubo de hielo | Capacidad de enfriamiento | Potencia total de entrada | Potencia del compresor | Potencia del reductor | Potencia de la bomba | Peso | Dimensiones de la máquina |
| | 1t/24hrs | Ø29 | 7.37kW | 4.81kW | 3.66kW | 0.18kW | 0.37kW | 950kg | 1600×1100×1970mm |
| | 2t/24hrs | Ø29 | 18kW | 8.55kW | 7.04kW | 0.37kW | 0.55kW | 1150kg | 1700×1200×2200mm |
| | 3t/24hrs | Ø29 | 24.9kW | 11.89kW | 9.77kW | 0.37kW | 0.55kW | 1280kg | 1800×1200×2220mm |
| | 5t/24hrs | Ø29 | 45kW | 20.95kW | 17.3kW | 0.75kW | 1.1kW | 1600kg | 2000×1400×2500mm |
| | 10t/24hrs | Ø29 | 82.2kW | 40.35kW | 32.6kW | 0.75kW | 1.5kW | 2750kg | 2600×1700×3200mm |
| | 15t/24hrs | Ø29 | 122.9kW | 56.6kW | 45.9kW | 1.5kW | 2.2kW | 4000kg | 2400×1800×2050mm |
| | 20t/24hrs | Ø29 | 140.9kW | 71.8kW | 59.9kW | 1.5kW | 2.2kW | 4800kg | 2500×1900×2200mm |
| | 25t/24hrs | Ø29 | 191.9kW | 91.65kW | 73.9kW | 1.5kW | 3kW | 5600kg | 2500×2000×2250mm |
| | 30t/24hrs | 029 | 233.1kW | 106.25kW | 88.5kW | 1.5kW | 3kW | 6400kg | 2500×2000×2250mm |
| | 60t/24hrs | Ø35 | 300.1kW | 119.4kW | 105.2kW | 1.1*2kW | 1.85*2kW | 7200kg | 2820×2100×2100mm |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Señal de salida LED con iluminación lateral y panel acrílico transparente/espejado, JELBEX
ft-emergencylight.com.ar
Más
Otros productos
Máquina de Hielo en Tubos (hielo de tubo sólido con extremos cortados planos)
icemaking-machines.com.ar
Vídeos

