Máquina de moldeo por inyecciones de plástico
La máquina de moldeo por inyecciones de plástico varía entre 68T-3000T, con el propósito de procesar productos plásticos de gran calidad eficientemente. Por tal motivo, posee una gran popularidad en el hogar y en el extranjero.
La introducción de un software avanzado permite optimizar los parámetros técnicos de nuestros productos.
El sistema de muestreo automático es utilizado para probar los parámetros de rendimiento de nuestro nuevo producto.
La máquina de moldeo por inyecciones de plástico posee una menor deformación de la platina, un funcionamiento más suave, una vida útil más larga, menos consumo de energía y un funcionamiento más sencillo, por lo que ha adquirido una gran reputación en el mercado.
La máquina de moldeo por inyecciones de plástico serie JND es una plataforma abierta resistente, que puede cumplir con lo que necesita cada cliente, como añadir características especiales con el fin de adaptarse a toda clase de técnicas de proceso.Se diseñó esta máquina para inyectar todo tipo de piezas de plástico como botellas PET, plástico para ingeniería, UPVC, PVC, accesorios para tubos PE, componentes para autos, electrodomésticos, dispositivos electrónicos, piezas de telecomunicaciones, etc.
Se diseñó esta máquina para inyectar todo tipo de piezas de plástico como botellas PET, plástico para ingeniería, UPVC, PVC, accesorios para tubos PE, componentes para autos, electrodomésticos, dispositivos electrónicos, piezas de telecomunicaciones, etc.
Parámetros técnicos:Modelo | JND1680 |
UNIDAD DE INYECCIÓN | |
Diámetro del tornillo (mm) | 50 |
Proporción L/D del tornillo (L/D) | 25 |
Tamaño de disparo (teórico) (cm3) | 491 |
Peso de inyección(PET) (g) | 520 |
Rango de inyección(g/s) | 175 |
Capacidad de plastificación(g/446s) | 30 |
Presión de inyección(Mpa) | 128 |
Velocidad del tornillo(rpm) | 0-150 |
UNIDAD DE SUJECIÓN | |
Tonelaje de sujeción(kn) | 1680 |
Contorno de interruptor(mm) | 430 |
Espacio entre columnas(mm) | 460x460 |
Altura del molde máximo(mm) | 480 |
Altura del molde mínimo(mm) | 180 |
Golpe de inyección(mm) | 120 |
Tonelaje de inyección(kn) | 40 |
Ejector Number(Piece) | 9 |
Otros | |
Presión de bomba máxima(Mpa) | 16 |
Potencia de motor de bomba(KW) | 22 |
Potencia del calentador(KW) | 16.5 |
Dimensiones de la máquina(L*ANCHO*A) (M) | 6.0*1.4*3.2 |
Peso de la máquina(T) | 6.9 |
Capacidad de la caja (KG) | 50 |
Capacidad del tanque de aceite(L) | 320 |
Modelo | JND2280 |
UNIDAD DE INYECCIÓN | |
Diámetro del tornillo (mm) | 60 |
Proporción L/D del tornillo (L/D) | 25 |
Tamaño de disparo (teórico) (cm3) | 780 |
Peso de inyección(PET) (g) | 826 |
Rango de inyección(g/s) | 273 |
Capacidad de plastificación(g/446s) | 49 |
Presión de inyección(Mpa) | 147 |
Velocidad del tornillo(rpm) | 0-180 |
UNIDAD DE SUJECIÓN | |
Tonelaje de sujeción(kn) | 2280 |
Contorno de interruptor(mm) | 480 |
Espacio entre columnas(mm) | 510x510 |
Altura del molde máximo(mm) | 550 |
Altura del molde mínimo(mm) | 200 |
Golpe de inyección(mm) | 140 |
Tonelaje de inyección(kn) | 65 |
Ejector Number(Piece) | 9 |
Otros | |
Presión de bomba máxima(Mpa) | 16 |
Potencia de motor de bomba(KW) | 22 |
Potencia del calentador(KW) | 16.5 |
Dimensiones de la máquina(L*ANCHO*A) (M) | 6.0*1.4*3.2 |
Peso de la máquina(T) | 6.9 |
Capacidad de la caja (KG) | 50 |
Capacidad del tanque de aceite(L) | 320 |
Modelo | JND2680 | |
UNIDAD DE INYECCIÓN | ||
Diámetro del tornillo (mm) | 70 | |
Proporción L/D del tornillo (L/D) | 25 | |
Tamaño de disparo (teórico) (cm3) | 1100 | |
Peso de inyección(PET) (g) | 1166 | |
Rango de inyección(g/s) | 380 | |
Capacidad de plastificación(g/446s) | 60 | |
Presión de inyección(Mpa) | 147 | |
Velocidad del tornillo(rpm) | 0-190 | |
UNIDAD DE SUJECIÓN | ||
Tonelaje de sujeción(kn) | 2680 | |
Contorno de interruptor(mm) | 550 | |
Espacio entre columnas(mm) | 570x570 | |
Altura del molde máximo(mm) | 600 | |
Altura del molde mínimo(mm) | 230 | |
Golpe de inyección(mm) | 150 | |
Tonelaje de inyección(kn) | 65 | |
Número de eyectores(Piezas) | 9 | |
Otros | ||
Presión de bomba máxima(Mpa) | 16 | |
Potencia de motor de bomba(KW) | 30 | |
Potencia del calentador(KW) | 21.5 | |
Dimensiones de la máquina(L*ANCHO*A) (M) | 6.1*1.5*2.2 | |
Peso de la máquina(T) | 8.0 | |
Capacidad de la caja (KG) | 50 | |
Capacidad del tanque de aceite(L) | 580 |
Modelo | JND3280 |
UNIDAD DE INYECCIÓN | |
Diámetro del tornillo (mm) | 75 |
Proporción L/D del tornillo (L/D) | 25 |
Tamaño de disparo (teórico) (cm3) | 1502 |
Peso de inyección(PET) (g) | 1590 |
Rango de inyección(g/s) | 350 |
Capacidad de plastificación(g/446s) | 71 |
Presión de inyección(Mpa) | 146 |
Velocidad del tornillo(rpm) | 0-160 |
UNIDAD DE SUJECIÓN | |
Tonelaje de sujeción(kn) | 3280 |
Contorno de interruptor(mm) | 670 |
Espacio entre columnas(mm) | 660x660 |
Altura del molde máximo(mm) | 680 |
Altura del molde mínimo(mm) | 240 |
Golpe de inyección(mm) | 160 |
Tonelaje de inyección(kn) | 65 |
Número de eyectores(Piezas) | 13 |
Otros | |
Presión de bomba máxima(Mpa) | 16 |
Potencia de motor de bomba(KW) | 37 |
Potencia del calentador(KW) | 23.8 |
Dimensiones de la máquina(L*ANCHO*A) (M) | 6.9*1.7*2.5 |
Peso de la máquina(T) | 12.0 |
Capacidad de la caja (KG) | 50 |
Capacidad del tanque de aceite(L) | 730 |
Modelo | JND3980 |
UNIDAD DE INYECCIÓN | |
Diámetro del tornillo (mm) | 80 |
Proporción L/D del tornillo (L/D) | 25 |
Tamaño de disparo (teórico) (cm3) | 1689 |
Peso de inyección(PET) (g) | 1788 |
Rango de inyección(g/s) | 446 |
Capacidad de plastificación(g/446s) | 70 |
Presión de inyección(Mpa) | 152 |
Velocidad del tornillo(rpm) | 0-165 |
UNIDAD DE SUJECIÓN | |
Tonelaje de sujeción(kn) | 3980 |
Contorno de interruptor(mm) | 700 |
Espacio entre columnas(mm) | 720x720 |
Altura del molde máximo(mm) | 800 |
Altura del molde mínimo(mm) | 280 |
Golpe de inyección(mm) | 160 |
Tonelaje de inyección(kn) | 110 |
Número de eyectores(Piezas) | 13 |
Otros | |
Presión de bomba máxima(Mpa) | 16 |
Potencia de motor de bomba(KW) | 37 |
Potencia del calentador(KW) | 24.8 |
Dimensiones de la máquina(L*ANCHO*A) (M) | 7.1*19*2.5 |
Peso de la máquina(T) | 15.7 |
Capacidad de la caja (KG) | 50 |
Capacidad del tanque de aceite(L) | 750 |