Atenuador Fijo de Fibra Óptica, Tipo Adaptador
Solicite un presupuesto
Especificaciones
- Rango de atenuación: 0-20dB
- Longitud de onda disponible: 1310nm o 1550nm
- Valor de atenuación fija: 1/2/3/5/10/15/20dB u opcional
- Pérdida de retorno: ≥50 dB (PC); ≥60 dB (APC)
- Precisión de atenuación: /-0.5 (1-5) dB; /-10% (6-20) dB
- Pérdida dependiente de polarización:≤0.2dB; -40°C- 80°C
- Rango de humedad: /- 0.2 dB cambio de 10% a 90% en rango relativo de humedad.
- Vibración: ≤0.1 dB cambio de 10Hz a 55Hz.
- Resistencia a caída: /- 0.2dB después de 8 caídas (3 ejes) desde 1.8 metros a una superficie dura.
- Desviación de pérdida de inserción baja
- Sistema de comunicación de fibra óptica
- Tipo fijo
- Redes de área local (LAN)
- Múltiples modos de atenuación y múltiples tipos de conectores
- Buena intercambiabilidad and repetibilidad
- Alta precisión
- Alta fiabilidad
- Diversidad opcional
- En conformidad con los requerimientos de las normas IEC y ROHS
Atenuador de Fibra Óptica FC
N° de Producto | Valor de Atenuación | N° de Producto | Valor de Atenuación |
131-0101-301 | 1dB | 131-0101-301 | 11dB |
131-0102-301 | 2dB | 131-0101-301 | 12dB |
131-0103-301 | 3dB | 131-0101-301 | 13dB |
131-0104-301 | 4dB | 131-0101-301 | 14dB |
131-0105-301 | 5dB | 131-0101-302 | 15dB |
131-0106-301 | 6dB | 131-0101-301 | 16dB |
131-0107-301 | 7dB | 131-0101-301 | 17dB |
131-0108-301 | 8dB | 131-0101-301 | 18dB |
131-0109-301 | 9dB | 131-0101-301 | 19dB |
131-0110-301 | 10dB | 131-0101-301 | 20dB |
Atenuador de Fibra Óptica SC
N° de Producto | Valor de Atenuación | N° de Producto | Valor de Atenuación |
131-0201-301 | 1dB | 131-0211-301 | 11dB |
131-0202-301 | 2dB | 131-0212-301 | 12dB |
131-0203-301 | 3dB | 131-0213-301 | 13dB |
131-0204-301 | 4dB | 131-0214-301 | 14dB |
131-0205-302 | 5dB | 131-0215-302 | 15dB |
131-0206-301 | 6dB | 131-0216-301 | 16dB |
131-0207-301 | 7dB | 131-0217-301 | 17dB |
131-0208-301 | 8dB | 131-0218-301 | 18dB |
131-0209-301 | 9dB | 131-0219-301 | 19dB |
131-0210-301 | 10dB | 131-0220-301 | 20dB |
Atenuador de Fibra Óptica LC
N° de Producto | Valor de Atenuación | N° de Producto | Valor de Atenuación |
131-0301-301 | 1dB | 131-0311-301 | 11dB |
131-0302-301 | 2dB | 131-0312-301 | 12dB |
131-0303-301 | 3dB | 131-0313-301 | 13dB |
131-0304-301 | 4dB | 131-0314-301 | 14dB |
131-0305-302 | 5dB | 131-0315-302 | 15dB |
131-0306-301 | 6dB | 131-0316-301 | 16dB |
131-0307-301 | 7dB | 131-0317-301 | 17dB |
131-0308-301 | 8dB | 131-0318-301 | 18dB |
131-0309-301 | 9dB | 131-0319-301 | 19dB |
131-0310-301 | 10dB | 131-0320-301 | 20dB |
Atenuador de Fibra Óptica ST
N° de Producto | Valor de Atenuación | N° de Producto | Valor de Atenuación |
131-0403-301 | 3dB | 131-0407-301 | 7dB |
131-0405-301 | 5dB | 131-0410-301 | 10dB |
Atenuador de Fibra Óptica FC/APC
N° de Producto | Valor de Atenuación | N° de Producto | Valor de Atenuación |
131-0901-301 | 1dB | 131-0911-301 | 11dB |
131-0902-301 | 2dB | 131-0912-301 | 12dB |
131-0903-301 | 3dB | 131-0913-301 | 13dB |
131-0904-301 | 4dB | 131-0914-301 | 14dB |
131-0905-302 | 5dB | 131-0915-301 | 15dB |
131-0906-301 | 6dB | 131-0916-301 | 16dB |
131-0907-301 | 7dB | 131-0917-301 | 17dB |
131-0908-301 | 8dB | 131-0918-301 | 18dB |
131-0909-301 | 9dB | 131-0919-301 | 19dB |
131-0910-301 | 10dB | 131-0920-301 | 20dB |
Atenuador de Fibra Óptica SC/APC
N° de Producto | Valor de Atenuación | N° de Producto | Valor de Atenuación |
131-1001-301 | 1dB | 131-1011-301 | 11dB |
131-1002-301 | 2dB | 131-1012-301 | 12dB |
131-1003-301 | 3dB | 131-1013-301 | 13dB |
131-1004-301 | 4dB | 131-1014-301 | 14dB |
131-1005-302 | 5dB | 131-1015-3012 | 15dB |
131-1006-301 | 6dB | 131-1016-301 | 16dB |
131-1007-301 | 7dB | 131-1017-301 | 17dB |
131-1008-301 | 8dB | 131-1018-301 | 18dB |
131-1009-301 | 9dB | 131-1019-301 | 19dB |
131-1010-301 | 10dB | 131-1020-301 | 20dB |
Atenuador de Fibra Óptica E2000/APC
N° de Producto | Valor de Atenuación | N° de Producto | Valor de Atenuación |
131-1201-301 | 1dB | 131-1211-301 | 11dB |
131-1202-301 | 2dB | 131-1212-301 | 12dB |
131-1203-301 | 3dB | 131-1213-301 | 13dB |
131-1204-301 | 4dB | 131-1214-301 | 14dB |
131-1205-302 | 5dB | 131-1215-302 | 15dB |
131-1206-301 | 6dB | 131-1216-301 | 16dB |
131-1207-301 | 7dB | 131-1217-301 | 17dB |
131-1208-301 | 8dB | 131-1218-301 | 18dB |
131-1209-301 | 9dB | 131-1219-301 | 19dB |
131-1210-301 | 10dB | 131-1220-301 | 20dB |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Cámara de prueba de gases (Cámara de prueba de gases corrosivos, cámara de prueba contaminantes corrosivos)
beiertest.com.ar
Más
Otros productos
Vídeos