Interruptor de ruptura de carga
Solicite un presupuesto
6 FLW34-12/24/40.5 " />
Voltaje nominal (kV) | 12, 24, 40.5 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50, 60 |
Corriente nominal (A) | 200, 400, 630 |
Corriente admisible soportada de corta duración 4s (kA) | 20 |
Valor pico de la corriente admisible soportada (kA) | 50 |
Voltaje nominal (kV) | 12, 24, 40.5 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50, 60 |
Corriente nominal (A) | 630 |
Corriente admisible soportada de corta duración (kA) | 20 |
Valor pico de la corriente admisible soportada (kA) | 50 |
Voltaje nominal (kV) | 12, 24, 40.5 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50, 60 |
Corriente nominal (A) | 630, 1250 |
Corriente admisible soportada de corta duración (kA) | 20, 25 |
Valor pico de la corriente admisible soportada (kA) | 50, 63 |
Voltaje nominal (kV) | 27.5 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50, 60 |
Corriente nominal (A) | 200 |
Corriente admisible soportada de corta duración (kA) | 20 |
Valor pico de la corriente admisible soportada (kA) | 63 |
Voltaje nominal (kV) | 12 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50, 60 |
Corriente nominal (A) | 630 |
Corriente admisible soportada de corta duración (kA) | 16 |
Valor pico de la corriente admisible soportada (kA) | 40 |
Voltaje nominal (kV) | 12 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50, 60 |
Corriente nominal (A) | 630 |
Corriente admisible soportada de corta duración 3s (kA) | 40 |
Valor pico de la corriente admisible soportada (kA) | 40 |
Voltaje nominal (kV) | 12, 24 |
Corriente nominal (A) | 630 |
Poder de cierre de cortocircuito soportado | 31.5, 40, 50, 63 |
Corriente admisible soportada de corta duración 4s (kA) | 12.5, 16, 20, 25 |
Valor pico de la corriente admisible soportada (kA) | 31.5, 40, 50, 63 |
Comentarios
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos