Tanque esmaltado tipo horizontal
Nuestro tanque esmaltado tipo horizontal está diseñado para almacenar una capacidad de 3.000L a 80.000L de materiales corrosivos. Disponemos de diferentes modelos de tanque de acero vidriado tipo cerrado de acuerdo con su volumen: W3000L, W4000L, W5000L, W6300L, W8000L, W10000L, W12500L, W16000L, W20000L, W30000L, W40000L, W50000L y W80000L. Además, ofrecemos el servicio de personalización de tanques revestidos de vidrio de acuerdo con sus requisitos.
Estos recipientes revestidos de vidrio tipo horizontal se distinguen por su resistencia a la corrosión, alta fiabilidad, estabilidad y durabilidad. El esmalte ofrece una gran resistencia a las rupturas.
Recipiente interior | |
Presión de diseño (MPa) | ATM |
Temperatura de diseño ( ℃ ) | -19 ℃ /150 ℃ |
Símbolo | Uso |
a1, a2, a3, a4 | Orificio del medidor de nivel |
b | Entrada de material |
c, d | Reserva |
e | Boca de inspección |
f | Salida de material |
Especificaciones | ||||||||||||||
Capacidad nominal(L) | 3000 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 80000 | |
Capacidad total(L) | 3337 | 4457 | 5550 | 7024 | 8913 | 11094 | 13915 | 17689 | 22332 | 33420 | 43310 | 55020 | 87933 | |
Peso de referencia(kg) | 1691 | 2050 | 2250 | 3230 | 3750 | 4790 | 5690 | 6530 | 8240 | 12300 | 15000 | 19730 | 32000 | |
Dimensión principal | d | 1450 | 1450 | 1600 | 1750 | 1900 | 2000 | 2000 | 2200 | 2400 | 3000 | 3000 | 3400 | 3800 |
h1 | 1089 | 1089 | 1166 | 1243 | 1318 | 1370 | 1370 | 1470 | 1572 | 1876 | 1876 | 2080 | 2284 | |
h | 2146 | 2146 | 2300 | 2454 | 2604 | 2704 | 2704 | 2870 | 3100 | 3700 | 3700 | 4110 | 4510 | |
L1 | 814 | 1494 | 1420 | 1474 | 1590 | 1880 | 2740 | 2840 | 2930 | 2370 | 3770 | 3330 | 4290 | |
L2 | 320 | 320 | 360 | 390 | 420 | 450 | 470 | 500 | 550 | 630 | 630 | 750 | 1050 | |
L3 | 1454 | 2134 | 2140 | 2254 | 2430 | 2780 | 3680 | 3840 | 4030 | 3630 | 5030 | 4830 | 6390 | |
L | 2288 | 2968 | 3052 | 3246 | 3496 | 3920 | 4800 | 5060 | 5374 | 5282 | 6682 | 6690 | 8438 | |
K | 900 | 900 | 960 | 1120 | 1200 | 1260 | 1260 | 1380 | 1520 | 1940 | 1940 | 2200 | 2500 | |
A | 1060 | 1060 | 1120 | 1280 | 1360 | 1420 | 1420 | 1580 | 1720 | 2180 | 2180 | 2480 | 2780 | |
n-Φ | 4-Φ24 | 4-Φ24 | 4-Φ24 | 4-Φ24 | 4-Φ24 | 4-Φ24 | 4-Φ24 | 4-Φ24 | 4-Φ24 | 4-Φ28 | 4-Φ28 | 4-Φ28 | 4-Φ28 | |
Boquilla DN | a1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 |
a2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
a3 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
a4 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
b | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | |
c | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
d | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
e | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
f | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
- No.100, Taishan Road, New Century Industrial Park, Guoli, Huantai District, Zibo City, Shandong Province
- 86-15053366682
- 86-15053366638
- 86-533-8409980
Comentarios
Taiji cuenta con décadas de experiencia en la construcción y entrega de equipos revestidos de vidrio para las industrias química, farmacéutica, de procesamiento de alimentos, entre otros. Estamos certificados para la fabricación de productos revestidos de vidrio por ASME, PED y RTN.
Como fabricante experimentado de recipientes revestidos de vidrio, entendemos la selección, el diseño y la fabricación de equipo de proceso revestido de vidrio y sus piezas de repuesto es fundamental para la confiabilidad de su producción, así como esencial para el proceso seguro y el almacenamiento de productos químicos corrosivos, venenosos y peligrosos.
Por lo tanto, nuestro equipo de acero revestido de vidrio, como el reactor esmaltado y el tanque de almacenamiento, el recipiente a presión es el estándar reconocido por mucho tiempo en las industrias de procesos químicos. Taiji tiene la capacidad de adaptar nuestros servicios a sus necesidades individuales para brindarle la solución ideal.