Reactor limitador de corriente
Como fabricante y proveedor especializado de inductores limitadores de corriente con núcleo de aire en China, HSLEC tiene muchos años de experiencia en la producción de transformadores de energía y reactores de tipo seco. Hemos recibido el certificado ISO9001:2008. Debido a nuestra alta calidad y precios bajos, nuestro reactor y transformador de tipo seco se exportan actualmente a América, India, Turquía, Tailandia, Vietnam, Arabia Saudita, Georgia, etc. para conocer más sobre nuestro inductor limitador de corriente con núcleo de aire, no dude en contactarnos.
A. Nuestro reactor limitador de corriente con núcleo de aire extiende la vida útil del equipo eléctrico.
B. Ostenta una fuerte habilidad para soportar cortocircuitos.
C. La resistencia a la temperatura asegura una vida útil larga.
D. El inductor limitador de corriente con núcleo de aire viene con un tratamiento de superficie que lo protege contra radiación UV y contaminación.
E. Ecológico.
F. Diseño libre de mantenimiento.
Modelo | Voltaje nominal KV | Corriente nominal AV | Proporción de reacción % | Corriente dinámica KA | Corriente en tiempo corto 4S KA | Inductancia nominal mH | Capacidad monofásica kvar | Pérdida monofásica kW | Diámetro externo de la bobina mm | Altura de la bobina | Altura de porcelana inferior mm | Diámetro de centro de porcelana mm | Punto | Peso monofásico kg |
6 | 200 | 3 | 12.8 | 5 | 1.65 | 20.8 | 1.25 | 990 | 490 | 515 | 820 | 3 | 115 | |
4 | 2.21 | 27.7 | 1.5 | 1045 | 520 | 515 | 880 | 3 | 132 | |||||
5 | 2.76 | 34.6 | 1.75 | 1040 | 570 | 515 | 880 | 3 | 148 | |||||
6 | 3.31 | 41.6 | 2.01 | 1090 | 600 | 515 | 910 | 3 | 168 | |||||
8 | 4.41 | 55.4 | 2.41 | 1090 | 660 | 515 | 910 | 3 | 191 | |||||
10 | 5.51 | 69.3 | 2.8 | 1190 | 750 | 580 | 1000 | 3 | 212 | |||||
10 | 3 | 2.76 | 34.6 | 1.75 | 1095 | 590 | 515 | 910 | 3 | 148 | ||||
4 | 3.68 | 46.2 | 2.15 | 1095 | 610 | 515 | 910 | 3 | 173 | |||||
5 | 4.59 | 57.7 | 2.51 | 1090 | 720 | 515 | 910 | 3 | 196 | |||||
6 | 5.51 | 69.3 | 2.73 | 1195 | 730 | 580 | 1000 | 3 | 217 | |||||
8 | 7.35 | 92.4 | 3.33 | 1290 | 840 | 680 | 1100 | 3 | 259 | |||||
10 | 9.19 | 115.5 | 3.95 | 1340 | 890 | 680 | 1150 | 3 | 295 | |||||
6 | 300 | 3 | 19.1 | 7.5 | 1.1 | 31.2 | 1.83 | 990 | 500 | 515 | 820 | 3 | 115 | |
4 | 1.47 | 41.6 | 2.2 | 1045 | 530 | 515 | 880 | 3 | 133 | |||||
5 | 1.84 | 52 | 2.32 | 1040 | 580 | 515 | 880 | 3 | 164 | |||||
6 | 2.21 | 62.4 | 2.59 | 1095 | 620 | 515 | 910 | 3 | 180 | |||||
8 | 2.94 | 83.1 | 3.16 | 1145 | 680 | 580 | 980 | 3 | 212 | |||||
10 | 3.68 | 103.9 | 3.57 | 1190 | 760 | 580 | 1000 | 3 | 242 | |||||
10 | 3 | 1.84 | 52 | 2.49 | 1040 | 600 | 515 | 880 | 3 | 148 | ||||
4 | 2.45 | 69.3 | 2.76 | 1140 | 620 | 580 | 980 | 3 | 192 | |||||
5 | 3.06 | 86.6 | 3.17 | 1145 | 690 | 580 | 980 | 3 | 217 | |||||
6 | 3.68 | 103.9 | 3.62 | 1190 | 740 | 680 | 1000 | 3 | 241 |
- Instalación de accesorios
- Bobinado monofásico
- Alambre de aluminio
- Inspección