Polipasto de cadena

Polipasto de cadena
Solicite un presupuesto

Principales parámetros

Item Longitud de la cadena 1.5m 14191 14201 14211 14221 14231 14241 14245
Longitud de la cadena 3m 14192 14202 14212 14222 14232 14242 14246
Longitud de la cadena 4m 14193 14203 14213 14223 14233 14243 14247
Longitud de la cadena 5m 14194 14204 14214 14224 14234 14244 14248
Carga nominal (kN) 2.5 5 7.5 1.5 30 60 90
Distancia mínima entre ganchos(mm) 230 260 320 380 480 620 700
Altura de elevación estándar (m) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Hilos de la cadena de carga 1 1 1 1 1 2 3
Peso(kg) 2 4.2 7.5 11.5 21 31.5 47
Peso de la cadena de 1m (kg) 0.41 0.52 0.8 1.4 2.2 4.4 6.6
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Enviar mensaje
Enviar mensaje