Matrices 85°, H=80mm
Solicite un presupuesto
F 20.47/85(F=800KN/m Máx.) | |
Radio | 3mm |
Ancho | 60mm |
Longitud estándar415mm | 9.75KG |
Longitud estándar835mm | 19.62KG |
F 20.11/85(F=800KN/m Máx.) | |
Radio | 4mm |
Ancho | 60mm |
Longitud estándar415mm | 10.75KG |
Longitud estándar835mm | 21.63KG |
F 20.11/85(F=800KN/m Máx.) | |
Radio | 4mm |
Ancho | 60mm |
Longitud estándar415mm | 10.50KG |
Longitud estándar835mm | 21.13KG |
F 20.11/85(F=800KN/m Máx.) | |
Radio | 4mm |
Ancho | 60mm |
Longitud estándar415mm | 9.34KG |
Longitud estándar835mm | 18.79KG |
F 20.11/85(F=500KN/m Máx.) | |
Radio | 5mm |
Ancho | 80mm |
Longitud estándar415mm | 14.44KG |
Longitud estándar835mm | 29.06KG |
F 20.11/85(F=500KN/m Máx.) | |
Radio | 5mm |
Ancho | 95mm |
Longitud estándar415mm | 16.60KG |
Longitud estándar835mm | 33.40KG |
F 20.11/85(F=500KN/m Máx.) | |
Radio | 8mm |
Ancho | 115mm |
Longitud estándar415mm | 22.70KG |
Longitud estándar835mm | 45.67KG |
F 20.11/85(F=500KN/m Máx.) | |
Radio | 15mm |
Ancho | 154mm |
Longitud estándar415mm | 33.62KG |
Longitud estándar835mm | 67.64KG |
F 20.11/85(F=800KN/m Máx.) | |
Radio | 15mm |
Ancho | 185mm |
Longitud estándar415mm | 61.84KG |
Longitud estándar835mm | 124.42KG |
F 20.09(F=500KN/m Máx.) | |
Radio | 2mm |
Ancho | 60mm |
Longitud estándar415mm | 7.89KG |
Longitud estándar835mm | 15.87KG |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos