Tira LED de alta intensidad
Solicite un presupuesto
Características Principales
- Alta eficacia luminosa hasta 180lm/W, ofreciendo mejor luminosidad en el mismo nivel de potencia
- No impermeable pero resistente al polvo, ideal para aplicaciones en interiores
- Luz blanco cálido de 2200-3000K, perfecto para proyectos domésticos
- Altas consistencias de colores con tolerancia de color entre 5 SDCM
- Superior 3 Oz de cobre FPC placas de circuitos, garantizando rendimiento estable
Especificación
Modelo | Vatios (V/m) | Entrada de CC (V) | CRI | LEDs Cantidad (LEDs/M) | Protección IP |
FH05W-P0-G1 28HX8x 24V70S W08L05 | 4.8 | 24 | 80 | 70 | IP20 |
FH10W-P0-G1 28HX8x 24V140S W08L05 | 9.6 | 24 | 80 | 140 | IP20 |
FH14W-P0-G1 28HX8x 24V210S W10L05 | 14.4 | 24 | 80 | 210 | IP20 |
FH12W-P0-G1 28H2G8x 24V80S W10L05 | 12 | 24 | 80 | 80 | IP20 |
Flujo Luminoso (lúmen por metro)
Temperatura del color | 2200K | 2400K | 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6000K |
FH05W-P0-G1 28HX8x 24V70S W08L05 | 520lm | 560lm | 640lm | 750lm | 780lm | 760lm | 730lm |
FH10W-P0-G1 28HX8x 24V140S W08L05 | 1050lm | 1060lm | 1250lm | 1460lm | 1500lm | 1480lm | 1420lm |
FH14W-P0-G1 28HX8x 24V210S W10L05 | 1550lm | 1700lm | 1800lm | 2130lm | 2200lm | 2160lm | 2080lm |
FH12W-P0-G1 28H2G8x 24V80S W10L05 | --- | 2020lm | 2100lm | 2140lm | 2260lm | 2190lm | 2160lm |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos