Máquina de hielo 150-700KG
Solicite un presupuesto
Máquina de hielo FD-150
| Modelo | FD-150 |
| Dimensiones (mm) | 750x880x1250 |
| Potencia (W) | 760 |
| Consumo de agua de refrigeración (g) | 400 |
| Capacidad (KG/24h) | 150 |
| Voltaje | 220-240V/50Hz/60Hz |
| Marca del compresor | Aspera |
| Forma del hielo | Cuadrada |
| Dimensiones del cubito de hielo (mm) | 23x 23x23 |
| Capacidad de almacenamiento de hielo (KG) | 250 |
| Agente refrigerante | R404a |
| Método de refrigeración | Refrigeración por aire / refrigeración por agua |
Máquina de hielo FD-250
| Modelo | FD-250 |
| Dimensiones (mm) | 750x880x1370 |
| Potencia (W) | 1080 |
| Consumo de agua de refrigeración (g) | 450 |
| Capacidad (KG/24h) | 250 |
| Voltaje | 220-240V/50Hz/60Hz |
| Marca del compresor | Aspera |
| Forma del hielo | Cuadrada |
| Dimensiones del cubito de hielo (mm) | 23x 23x23 |
| Capacidad de almacenamiento de hielo (KG) | 250 |
| Agente refrigerante | R404a |
| Método de refrigeración | Refrigeración por aire / refrigeración por agua |
| |
Máquina de hielo FD-350
| Modelo | FD-350 |
| Dimensiones (mm) | 750x880x1420 |
| Potencia (W) | 1285 |
| Consumo de agua de refrigeración (g) | 650 |
| Capacidad (KG/24h) | 350 |
| Voltaje | 220-240V/50Hz/60Hz |
| Marca del compresor | Copeland |
| Forma del hielo | Cuadrada |
| Dimensiones del cubito de hielo (mm) | 23x 23x23 |
| Capacidad de almacenamiento de hielo (KG) | 250 |
| Agente refrigerante | R404a |
| Método de refrigeración | Refrigeración por aire / refrigeración por agua |
| |
Máquina de hielo FD-400
| Modelo | FD-400 |
| Dimensiones (mm) | 750x880x1450 |
| Potencia (W) | 1400 |
| Consumo de agua de refrigeración (g) | 700 |
| Capacidad (KG/24h) | 400 |
| Voltaje | 220-240V/50Hz/60Hz |
| Marca del compresor | Copeland |
| Forma del hielo | Cuadrada |
| Dimensiones del cubito de hielo (mm) | 23x 23x23 |
| Capacidad de almacenamiento de hielo (KG) | 250 |
| Agente refrigerante | R404a |
| Método de refrigeración | Refrigeración por aire / refrigeración por agua |
Máquina de hielo FD-500
| Modelo | FD-500 |
| Dimensiones (mm) | Refrigeración por agua: 750x870x1475 Refrigeración por aire: 750x870x1475 |
| Potencia (W) | 1550 |
| Consumo de agua de refrigeración (g) | 900 |
| Capacidad (KG/24h) | 500 |
| Voltaje | 220-240V/50Hz/60Hz |
| Marca del compresor | Copeland |
| Forma del hielo | Cuadrada |
| Dimensiones del cubito de hielo (mm) | 23x 23x23 |
| Capacidad de almacenamiento de hielo (KG) | 250 |
| Agente refrigerante | R404a |
| Método de refrigeración | Refrigeración por aire / refrigeración por agua |
Máquina de hielo FD-700
| Modelo | FD-700 |
| Dimensiones (mm) | Refrigeración por agua: 1300x890x1580 Refrigeración por aire: 1340x950x1500 |
| Potencia (W) | 2300 |
| Consumo de agua de refrigeración (g) | 1400 |
| Capacidad (KG/24h) | 700 |
| Voltaje | 3N-380V/50Hz/60Hz |
| Marca del compresor | Copeland |
| Forma del hielo | Cuadrada |
| Dimensiones del cubito de hielo (mm) | 23x 23x23 |
| Capacidad de almacenamiento de hielo (KG) | 250 |
| Agente refrigerante | R404a |
| Método de refrigeración | Refrigeración por aire / refrigeración por agua |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos