Tornillo de tierra / Tornillo de anclaje con brida
Parámetros técnicos del tornillo para anclar al suelo con brida Modelo: NVN-76
Material: Q235
Procesamiento de la superficie: galvanización en caliente
Largo: 1.2 m 1.6 m 1.8 m 2.0 m 2.5 m 3.0 m 3.5 m
Diámetro externo: 76 mm
Espesor de la pared: 2.5mm 3.0mm 3.25mm 3.5mm 3.75mm 4.0mm
Conector: brida
Diámetro de la brida: 160 mm 170 mm 185 mm 200 mm 220 mm 240 mm 250 mm
Espesor de la brida: 8.0 mm 10 mm
Embalaje: plancha de hierro, envoltura plástica
Rango de aplicación: estaciones de energía solar, cercas, cabinas, carteles y astas. .
Características principales de estos tornillos de suelo Nuestros tornillos de tierra con brida se pueden fijar al suelo de forma rápida y sencilla con un martillo de pilotes u otras herramientas para ese fin. En comparación con los métodos tradicionales de instalación que incluyen la excavación y la lechada de cemento, estos tornillos cuentan con una instalación altamente eficiente. Además de su fácil instalación, los tornillos de anclaje con brida también son dispositivos extremadamente sólidos que se mantienen firmes en el suelo.
Parámetros técnicos de nuestros tornillos de tierra
Modelo:
Unidad: mm
Largo | 585 | 685 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
Espesor de la pared | 1.8 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
2.2 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
2.75 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
3.25 | ||||||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||
4.0 |
Modelo:
Unidad: mm
Largo | 585 | 685 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
Espesor de la pared | 1.8 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
2.2 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
2.75 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
3.25 | ||||||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||
4.0 |
Modelo:
Unidad: mm
Largo | 585 | 685 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
Espesor de la pared | 1.8 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
2.2 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
2.75 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
3.25 | ||||||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||
4.0 |
Modelo:
Unidad: mm
Largo | 585 | 685 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
Espesor de la pared | 1.8 | |||||||||||||
2.0 | ||||||||||||||
2.2 | ||||||||||||||
2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
2.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
4.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Modelo:
Unidad: mm
Largo | 585 | 685 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
Espesor de la pared | 1.8 | |||||||||||||
2.0 | ||||||||||||||
2.2 | ||||||||||||||
2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
2.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
4.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Modelo:
Unidad: mm
Largo | 585 | 685 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
Espesor de la pared | 1.8 | |||||||||||||
2.0 | ||||||||||||||
2.2 | ||||||||||||||
2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
2.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
4.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |