Tractor estrecho, tractor para frutales, 50-75HP
Solicite un presupuesto
YTO-NME5045F/ NME5545F/ NME6045F/ NME6546F/ NME7046F/ NME7546F
Características
- Este tractor presenta un diseño atractivo y un cuerpo compacto, con un ancho mínimo total de ≤1.2 m, lo que lo hace ideal para huertos y otros espacios reducidos o confinados.
- Cuenta con transmisión estándar 8F/8R tipo shuttle, con opción de configuración 16F/8R con marchas superlentas (creeper) para adaptarse a una amplia variedad de trabajos.
- La dirección asistida hidrostática garantiza un manejo ligero, preciso y sin esfuerzo.
- Está equipado con una carcasa integral del eje delantero que ofrece mayor resistencia y capacidad de carga.
- La cabina de cuatro postes proporciona amplia visibilidad. Para mayor comodidad, se pueden incorporar aire acondicionado y sistema de calefacción como equipamiento opcional
- Incluye como opción sistema de freno neumático y dos salidas hidráulicas.
- Permite configurar un sistema de freno aire-hidráulico (neumático) y dos unidades de salidas hidráulicas.
- Ancho de tractor: 1200mm
- Filtro de aire externo de tipo seco
- 2 salidas hidráulicas
Especificaciones
| Modelo | |||||||
| Tipo de motor | Motor diésel de 4 cilindros, aspiración natural | Motor diésel de 4 cilindros, turboalimentado | |||||
| Potencia nominal del motor HP (kW) | 36.8(50) | 40.5(55) | 44.1(60) | 47.8(65) | 51.5(70) | 55.2(75) | |
| Velocidad del motor (rpm) | 2300 | 2200 | |||||
| Embrague | Acción doble | ||||||
| Transmisión | 8F/8R (opción: 16F/8R) | ||||||
| Rango de velocidades (km/h) | 2.34-30.71 | 2.25-29.37 | |||||
| Freno | Disco húmedo | ||||||
| Toma de fuerza trasera (rpm) | 540/1000 | ||||||
| Capacidad de elevación (punto de giro) (kN) | ≥15 | ||||||
| Multiplicador hidráulico (set) | 1 o 2 | ||||||
| Dimensiones (Lar*An*Al) (mm) | ROPS | 3700*1260*2200 | 3700*1285*2230 | 3700*1285*2275 | 3720*1285*2275 | 3720*1345*2280 | |
| Cabina | 3700*1200*2400 | 3700*1285*2430 | 3700*1285*2475 | 3720*1285*2475 | 3720*1345*2480 | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 1810 | ||||||
| Distancia al suelo (mm) | 270 | 280 | 300 | ||||
| Radio de giro mín. (m) | 5.2±0.3 | ||||||
| Rodada (delantero/posterior) (mm) | 900 / 900-1100 | 1000 / 1000-1100 | |||||
| Neumáticos (delantero/posterior) | 6.00-16 / 9.5-24 | 6.50-16/11.2-24 | 7.50-16/11.2-28 | ||||
| Peso operativo mín. (ROPS/Cab) (kg) | 2120/2220 | 2170/2270 | 2220/2320 | 2320/2420 | |||

