Estructura y piezas del motorreductor
Solicite un presupuesto
Estructura del producto
Parte | Denominación | Parte | Denominación |
1A | Cubierta horizontal | 16 | Anillo de retención |
IB | Cubierta vertical | 17 | Cojinete de billas |
2 | Carcasa | 18 | Cojinete de billas |
3 | Junta tórica | 19 | Eje medio de transmisión |
4 | Retén de aceite | 20 | Chaveta |
5 | Cojinete de billas | 21 | Engranaje de entrada |
6 | Chaveta | 22 | Anillo de retención |
7 | Eje de salida | 23 | Retén de aceite del eje |
8 | Chaveta | 24 | Cojinete de billas |
9 | Engranaje de salida | 25 | Perno allen |
10 | Anillo de retención | 26 | Rotor |
11 | Casquillo autolubricado | 27 | Cojinete de billas |
12 | Cojinete de billas | 28 | Motor |
13 | Eje de transmisión de salida | 29 | Carcasa de motor |
14 | Chaveta | 30 | Ventilador |
15 | Engranaje medio | 31 | Cubierta de ventilador |
Diagrama seccionado del sistema de freno
Parte | Denominación |
1 | Resorte de presión |
2 | Perno de fijación |
3 | Placa de cojinete fijo |
4 | Cojinete |
5 | Eje de motor |
6 | Resorte de disco |
7 | Pasador fijo |
8 | Ventilador |
9 | Perno de fijación |
10 | Chaveta |
11 | Perno de ajuste de abertura |
12 | Cubierta de freno |
13 | Bobina de freno |
14 | Placa de fricción |
15 | Disco de freno |
Parte | Denominación |
1 | Resorte de presión |
2 | Bobina de freno |
3 | Placa de cojinete fijo |
4 | Cojinete |
5 | Eje |
6 | Chaveta |
7 | Resorte de disco |
8 | Pasador fijo |
9 | Placa de fricción |
10 | Ventilador |
11 | Perno de ajuste de abertura |
12 | Perno de fijación |
13 | Cubierta de freno |
14 | Disco de freno |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos