Cortadora marcadora serie BFY
Solicite un presupuesto
Modelo | Unidad | BFY1800,2000,2200,2500 |
Anchura de paso de lámina de papel (mm) | mm | 1700 / 1900 / 2100 / 2400 |
Velocidad de paso de la lámina de papel (mm) | m/min | 80-180 |
Nº de cuchillas (unidad) | unidad | 4 |
Nº de ruedas de prensado | pares | 6 |
Anchura de división mín. (mm) | mm | 130 |
Ancho mín. de la vía de prensado (mm) | mm | 60 |
Diámetro de la cuchilla (mm) | mm | ∮ 260 |
Espesor de la cuchilla | mm | ≤1mm |
Potencia del motor (kw) | kw | 4 |
Dimensiones (mm) | mm | (2400,2600,2800,3100) x 1120 x 1400 |
Peso (kg) | kg | 1250 /1550 / 1950 / 2500 |
¿Está buscando un modelo de producto en particular?
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos