Alambre de Soldadura
Solicite un presupuesto
- Alambre de acero al carbono para soldaduras TIG
- Alambre de Soldadura con Núcleo Fundente Autoprotegido
- Alambre de Soldadura con Núcleo Fundente Autoprotegido
- Alambre sólido de Solvadura MIG ER50-6
- Alambre sólido de Solvadura MIG ER50-6
- Alambre de soldadura MIG 50-6
- Alambre de soldadura MIG ER50-6
- Alambre sólido para soldadura MIG ER50-6
- Alambre sólido para soldadura TIG ER304
- Alambre para soldadura ER4043 Al-Si
- Alambre para soldadura ER5356 Al-Mg
- Alambre para soldadura ER5356 Al-Mg
- Alambre para soldadura ER5356 Al-Mg
- Alambre de acero al carbono para soldadura
- Alambre de acero inoxidable para soldar
- Alambre de aleaciones de aluminio para soldadura
- Alambre con núcleo fundente para soldadura
Alambre de Acero al Carbono para Soldadura
Alambre Sólido de Acero al Carbono para Soldadura| Modelo | Diámetro | Peso (por caja de cartón) |
| Φ0.8 | 15kg | |
| Φ1.0 | 20kg | |
| Φ1.2 | 20kg | |
| Φ1.6 | 20kg | |
| Φ0.8 | 15kg | |
| Φ1.0 | 20kg | |
| Φ1.2 | 20kg | |
| Φ1.6 | 20kg |
| Modelo | Diámetro | Peso (por caja de cartón) |
| Φ1.6 | 20kg | |
| Φ2.0 | 20kg | |
| Φ2.5 | 20kg | |
| Φ3.2 | 20kg |
| Modelo | Diámetro | Peso (por caja de cartón) |
| Φ2.0 | 20kg | |
| Φ2.0 | 20kg | |
| Φ2.0 | 20kg | |
| Φ2.5-5.0 | 25-350kg | |
| Φ2.5-5.0 | 25-350kg | |
| Φ2.5-5.0 | 25-350kg |
| Modelo | Diámetro | Peso (por caja de cartón) |
| Φ1.0-1.6 | 15kg |
Alambre de Acero Inoxidable para Soldadura
Alambre sólido de acero inoxidable para soldadura| Modelo | Tipo/Peso por paquete | Diámetro |
| MIG/15kg | Φ0.8 | |
| Φ1.0-1.2 | ||
| Φ1.6-2.0 | ||
| TIG/5kg | Φ1.6 | |
| Φ2.0-2.5 | ||
| Φ3.2-4.0 | ||
| SAW/25kg | Φ2.0-2.5 | |
| Φ3.2-5.0 | ||
| MIG/15kg | Φ0.8 | |
| Φ1.0-1.2 | ||
| Φ1.6-2.0 | ||
| TIG/5kg | Φ1.6 | |
| Φ2.0-2.5 | ||
| Φ3.2-4.0 | ||
| SAW/25kg | Φ2.0-2.5 | |
| Φ3.2-5.0 | ||
| MIG/15kg | Φ0.8 | |
| Φ1.0-1.2 | ||
| Φ1.6-2.0 | ||
| TIG/5kg | Φ1.6 | |
| Φ2.0-2.5 | ||
| Φ3.2-4.0 | ||
| SAW/25kg | Φ2.0-2.5 | |
| Φ3.2-5.0 | ||
| MIG/15kg | Φ0.8 | |
| Φ1.0-1.2 | ||
| Φ1.6-2.0 | ||
| TIG/5kg | Φ1.6 | |
| Φ2.0-2.5 | ||
| Φ3.2-4.0 | ||
| SAW/25kg | Φ2.0-2.5 | |
| Φ3.2-5.0 | ||
| MIG/15kg | Φ0.8 | |
| Φ1.0-1.2 | ||
| Φ1.6-2.0 | ||
| TIG/5kg | Φ1.6 | |
| Φ2.0-2.5 | ||
| Φ3.2-4.0 | ||
| SAW/25kg | Φ2.0-2.5 | |
| Φ3.2-5.0 | ||
| MIG/15kg | Φ0.8 | |
| Φ1.0-1.2 | ||
| Φ1.6-2.0 | ||
| TIG/5kg | Φ1.6 | |
| Φ2.0-2.5 | ||
| Φ3.2-4.0 | ||
| SAW/25kg | Φ2.0-2.5 | |
| Φ3.2-5.0 | ||
| MIG/15kg | Φ0.8 | |
| Φ1.0 | ||
| Φ1.2-2.0 | ||
| TIG/5kg | Φ1.6 | |
| Φ2.0 | ||
| Φ2.5-4.0 | ||
| SAW/25kg | Φ2.0-2.5 | |
| Φ3.2-5.0 | ||
| MIG/15kg | Φ0.8 | |
| Φ1.0 | ||
| Φ1.2-2.0 | ||
| TIG/5kg | Φ1.6 | |
| Φ2.0 | ||
| Φ2.5-4.0 | ||
| SAW/25kg | Φ2.0-2.5 | |
| Φ3.2-5.0 | ||
| MIG/15kg | Φ0.8 | |
| Φ1.0 | ||
| Φ1.2-2.0 | ||
| TIG/5kg | Φ1.6 | |
| Φ2.0 | ||
| Φ2.5-4.0 | ||
| SAW/25kg | Φ2.0-2.5 | |
| Φ3.2-5.0 | ||
| MIG/15kg | Φ0.8 | |
| Φ1.0 | ||
| Φ1.2-2.0 | ||
| TIG/5kg | Φ1.6 | |
| Φ2.0 | ||
| Φ2.5-4.0 | ||
| SAW/25kg | Φ2.0-2.5 | |
| Φ3.2-5.0 | ||
| MIG/15kg | Φ0.8 | |
| Φ1.0 | ||
| Φ1.2-2.0 | ||
| TIG/5kg | Φ1.6 | |
| Φ2.0-4.0 | ||
| SAW/25kg | Φ2.0-2.5 | |
| Φ3.2-5.0 | ||
| MIG/15kg | Φ0.8 | |
| Φ1.0 | ||
| Φ1.2-2.0 | ||
| TIG/5kg | Φ1.6 | |
| Φ2.0-4.0 | ||
| SAW/25kg | Φ2.0-2.5 | |
| Φ3.2-5.0 | ||
| MIG/15kg | Φ0.8 | |
| Φ1.0 | ||
| Φ1.2-2.0 | ||
| TIG/5kg | Φ1.6 | |
| Φ2.0 | ||
| Ф2.5-4.0 | ||
| SAW/25kg | Φ2.0-2.5 | |
| Φ3.2-5.0 |
Alambre de Aleación de Aluminio para Soldadura
| Modelo | Tipo/Peso por paquete | Diámetro |
| TIG/10kg | Φ1.6 | |
| Φ2.0 | ||
| Φ2.4-3.0-4.0-5.0 | ||
| MIG/7kg | Φ1.6 | |
| Φ1.2 | ||
| Φ1.0 | ||
| TIG/10kg | Φ1.6 | |
| Φ2.0 | ||
| Φ2.4-3.0-4.0-5.0 | ||
| MIG/7kg | Φ1.6 | |
| Φ1.2 | ||
| Φ1.0 | ||
| Φ0.9 | ||
| Φ0.8 | ||
| TIG/10kg | Φ1.6 | |
| Φ2.0 | ||
| Φ2.4-3.0-4.0-5.0 | ||
| MIG/7kg | Φ1.6 | |
| Φ1.2 | ||
| Φ1.0 | ||
| Φ0.9 | ||
| Φ0.8 |
Alambre con Núcleo Fundente para Soldadura
Alambre de Acero al Carbono con Núcleo Fundente Auto protegido| Modelo | Diámetro | Peso (por caja de cartón) |
| Ф0.8 | 5kg | |
| Ф1.0 | 5kg | |
| Ф0.8 | 1kg | |
| Ф1.0 | 1kg |
| Modelo | Diámetro | Peso (por caja de cartón) |
| Φ1.2 | 12.5kg | |
| Φ1.2 | 12.5kg | |
| Φ1.2 | 12.5kg |
| Modelo | Diámetro | Peso (por caja de cartón) |
| Φ1.2 | 15kg | |
| Φ1.2 | 15kg | |
| Φ1.2 | 15kg | |
| Φ1.2 | 15kg | |
| Φ1.2 | 15kg | |
| Φ1.2 | 15kg |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos

