Regulador del sistema de freno
Solicite un presupuesto
Parámetros de regulador del sistema de freno
Modelo | Parámetro del engranaje (mm) | Parámetros del cuerpo (mm) | Cojinete | |||||||
D | Dri | n | s | L | A | B | C | D | D1 | |
Φ31.00 | Φ38.20 | 10 | 5.94 | 232.8 | 177.8 | 152.4 | 127 | - | Φ12.7 | |
Φ34.8 | Φ37.62 | 28 | 2.398 | 207.4 | 152.4 | 127 | - | - | Φ12.7 | |
Φ38.54 | Φ40.9 | 37 | 2.022 | 207.4 | 152.4 | - | - | - | Φ12.7 | |
Φ34.8 | Φ37.62 | 28 | 2.398 | 232.8 | 165.1 | 139.7 | - | - | Φ12.7 | |
Φ31.00 | Φ38.20 | 10 | 5.94 | 232.8 | 165.1 | 139.7 | - | - | Φ12.7 | |
Φ31.00 | Φ38.20 | 10 | 5.94 | 207.4 | 152.4 | 127 | - | - | Φ12.7 | |
Φ34.8 | Φ37.62 | 28 | 2.398 | 232.8 | 177.8 | 152.4 | 127 | - | Φ12.7 | |
Φ38.54 | Φ40.9 | 37 | 2.022 | 207.4 | 152.4 | 127 | - | - | Φ12.7 | |
Φ38.54 | Φ40.9 | 37 | 2.022 | 232.8 | 177.8 | 152.4 | 127 | - | Φ12.7 | |
Φ31.00 | Φ38.20 | 10 | 5.94 | 258.2 | 203.2 | 177.8 | 152.4 | 127 | Φ12.7 | |
Φ31.00 | Φ38.20 | 10 | 5.94 | 258.2 | 203.2 | 177.8 | 152.4 | 127 | Φ14 | |
Φ38.54 | Φ40.9 | 37 | 2.022 | 258.2 | 203.2 | 177.8 | 152.4 | 127 | Φ12.7 | |
Φ34.8 | Φ37.62 | 28 | 2.398 | 258.2 | 203.2 | 177.8 | 152.4 | 127 | Φ12.7 | |
Φ32 | Φ38 | 8 | 6 | 232.8 | 177.8 | 152.4 | 127 | - | Φ12.7 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Máquina para sacar bobinas de cobre / Equipo para reciclaje de motores eléctrico / Máquina extracción cobre para motores eléctricos
motorcoil-machines.com.ar
Más
Otros productos
Vídeos