Tractor Utilitario, 260-300HP
Solicite un presupuesto
YTO-ELP2604 / ELP2804 / ELP3004 / ELZ2804 / ELZ3004
Características
- Los tractores YTO son todoterreno para el trabajo agrícola porque proporcionan una gran tracción;
- El motor diésel turboalimentado de 6 cilindros enfriado por aire se caracteriza por su alta potencia y bajo consumo de combustible;
- Cuenta con múltiples marchas para un mejor rendimiento, alta eficiencia de combustible y un funcionamiento más uniforme;
- La dirección hidrostática garantiza un control preciso y requiere menos esfuerzo del operador;
- El diseño de un botón de la toma de fuerza electrohidráulica y el bloqueo del diferencial hacen que la operación sea simple y conveniente;
- El eje delantero de Carraro tiene una alta confiabilidad y durabilidad;
- La cabina cerrada brinda al operador una gran visibilidad y comodidad, ya que está equipada con un sistema de control de clima.
- Arado
- Vista amplia
- Asiento con suspensión
- Cilindro de elevación
Especificaciones
| Modelo | ELP2604 | ELP2804 | ELP3004 | ELZ2804 | ELZ3004 |
| Tipo de motor | Motor turbodiésel de 6 cilindros refrigerado por aire | ||||
| Potencia nominal del motor (kW) | 191.5 (260) | 205 (279) | 220.6 (300) | 205 (279) | 220.6 (300) |
| Velocidad del motor (rpm) | 2200 | ||||
| Embrague | Tracción simple | Amortiguadores de torsión | |||
| Transmisión | 16F 16R | 40F 40R | |||
| Modo de cambio | Mecánico | Powershift | |||
| Rango de velocidades (km/h) | 3.19-38.9 | 0.3-36.8 | |||
| Freno | Discos húmedos | ||||
| Toma de fuerza trasera (rpm) | 540/1000 | ||||
| Capacidad de elevación (punto de giro) (kN) | ≥75 | ||||
| Multiplicador hidráulico (set) | 4 | ||||
| Dimensiones (La*An*Al) (mm) | 5730*2890*3500 | 5935*2760*3350 | |||
| Distancia entre ejes (mm) | 3104 | 3120 | |||
| Distancia al suelo (mm) | 460 | 495 | |||
| Rodada (delantero/posterior) (mm) | 1591-2235/1849-2165 | 2050-2250/2050-2300 | |||
| Radio de giro mín. (m) | 8±0.3 | 10±0.3 | |||
| Neumáticos (delantero/posterior) | 600/70R30; 710/70R42 | ||||
| Peso operativo mín. (kg) | 10000 | 10500 | |||
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos

