Montacargas Todo Terreno (2 ruedas) de 2.5 a 4 toneladas/ Carretilla Elevadora Todo Terreno (2 ruedas) de 2.5 a 4 toneladas
Solicite un presupuesto
Serie S
- 2500-4000 kg
- 3000 mm
- 22 km/h
- 2910-2930 mm
Caracteristicas
- Los neumáticos son de excelente rendimiento.
- El diseño mástil ofrece una amplia visión mejorando la estabilidad operativa y seguridad en los entornos externos.
- Los montacargas YangFT cuentan con un asiento suspendido disponible que permite el ajuste adecuado para la comodidad del conductor.
- Cuenta con un dispositivo OPS (sensor que identifica cuando el conductor no esta sentado) evitando accidentes.
- El sistema de enfriamiento cuenta con una tecnologia avanzada para disipar el calor eficiente y satisfacer las necesidades de funcionamiento continuo,
- La considerable distancia al suelo permite que el montacargas pueda hacer frente a las dificiles condiciones externas,
- El sistema hidraúlico del montacargas se encuentra en la parte delantera, teniendo un concepto mas ergonomico.
Usos
Movilización de materiales en agricultura, mineria, complejos y terrenos externos.
Especificaciones Técnicas
Modelo | ||||||||
Características | Potencia | Diésel | ||||||
Capacidad | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||
Centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Altura de elevación | h | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Radio de giro min. | Wa | mm | 2910 | 2910 | 2910 | 2930 | ||
Desempeño | Velocidad de elevación | Carga | km/h | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Potencia de tracción | Carga | mm/s | 450 | 440 | 420 | 420 | ||
Dimensiones | Largo total | Sin horquilla | L2 | mm | 2940 | 2940 | 2940 | 2980 |
Ancho total | b | mm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | ||
Altura mástil | h1 | mm | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | ||
Chasis | Llanta | Frente | 12-16.5-14PR | 12-16.5-14PR | 12-16.5-14PR | 14-17.5-16PR | ||
Posterior | 27x10.5-15PR | 27x10.5-15PR | 27x10.5-15PR | 10-16.5-12PR | ||||
Distancia entre eje | L3 | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | ||
Peso en servicio | Sin carga | kg | 4650 | 4800 | 4950 | 5200 | ||
Potencia | Motor | Modelo | C495BPG | C495BPG | C495BPG | A498BPG | ||
Motor de impulsión | kW/r | 42kW/2650r/min | 42kW/2650r/min | 42kW/2650r/min | 45kW/2500/min | |||
Par nominal | Nm/r | 174N.m/1800-2000r/min | 174N.m/1800-2000r/min | 174N.m/1800-2000r/min | 193N.m/1600-1800r/min |
-
Bienvenidos Distribuidores
Estamos en búsqueda de ejecutivos de ventas y distribuidores para trabajar como socios estratégicos para expandir nuestros equipos en mercados locales.
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos