GP | 25-623.6ml/r
Solicite un presupuesto
Motor orbital
Motor orbital
La serie GP de motores orbitales de GRH es una opción compacta y muy rentable para los diferentes requerimientos de motores hidráulicos. Estos motores orbitales tienen un diseño innovador que integra un rotor-estator, para mejorar su densidad de potencia. Se caracterizan por su buena eficiencia y vida útil prolongada, funcionan a velocidades de rotación muy altas, su rendimiento es muy óptimo en diferentes aplicaciones. Las características fundamentales de esta serie incluyen:
- Una unidad rotor-estator integrada que ofrece una buena densidad de potencia
- Excelente eficiencia, velocidades de rotación altas y una vida útil prolongada
- Buena tolerancia a la presión del sello del eje, perfecta para configuraciones en paralelo o en serie
- La fabricación de los componentes es muy precisa y se lleva a cabo en un taller libre de polvo y con temperatura constante
Aplicaciones
- Sistemas transportadores
- Maquinaria de alimentación para robots y manipuladores de materiales.
- Herramientas para trabajar metales
- Maquinaria textil
- Equipos agrícolas
- Maquinaria para la industria alimentaria
- Cortadoras de césped
Especificaciones
Modelo | ||||||||
Desplazamiento cm3/rev[in3/rev] | 25[1.52] | 32[1.95] | 40[2.44] | 49,5[3.02] | 79,2[4.83] | 99[6.04] | 123,8[7.55] | |
Velocidad máx [RPM] | Continuo | 1600 | 1560 | 1500 | 1210 | 755 | 605 | 486 |
Intermitente | 1815 | 1720 | 1750 | 1515 | 945 | 755 | 605 | |
Torque máx. daNm[lb-in] | Continuo | 3,3[290] | 4,3[380] | 6,2[550] | 9,4[835] | 15,1[1340] | 19,3[1710] | 23,7[2100] |
Intermitente | 4,7[415] | 6,1[540] | 8,2[730] | 11,9[1050] | 19,5[1725] | 23,7[2100] | 29,8[2640] | |
Pico | 6,7[595] | 8,6[760] | 10,7[950] | 14,3[1285] | 22,4[1985] | 27,5[2435] | 36,5[3235] | |
Potencia máx. kW[HP] | Continuo | 4,5[6.0] | 5,8[7.8] | 8,4[11.5] | 10,1[13.5] | 10,2[13.7] | 10,5[14.1] | 10,2[13.7] |
Intermitente | 6,1[8.2] | 7,8[10.5] | 11,6[15.5] | 12,2[16.1] | 12,5[16.8] | 12,8[17.1] | 12[16.1] | |
Caída de presión máx. bar[PSI] | Continuo | 100[1450] | 100[1450] | 120[1750] | 140[2030] | 140[2030] | 140[2030] | 140[2030] |
Intermitente | 140[2030] | 140[2030] | 155[2250] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | |
Pico | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | |
Flujo máx. lpm[GPM] | Continuo | 40[10.5] | 50[13.2] | 60[15.9] | 60[15.9] | 60[15.9] | 60[15.9] | 60[15.9] |
Intermitente | 45[11.9] | 55[14.5] | 70[18.5] | 75[19.8] | 75[19.8] | 75[19.8] | 75[19.8] | |
Presión máx. de entrada bar[PSI] | Continuo | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] |
Intermitente | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | |
Pico | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | |
Presión máx. de retorno bar[PSI] | Continuo | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] |
Intermitente | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | |
Pico | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | |
Presión de arranque máx. sin carga radial [bar PSI] | 10[145] | 10[145] | 10[145] | 10[145] | 10[145] | 10[145] | 10[145] | |
Par de arranque min.. daNm[lb-in] | Caída de presión máx. Continuo | 3,0[265] | 4,0[355] | 5,4[480] | 7,8[690] | 13,2[1170] | 16,6[1470] | 20,7[1830] |
Caída de presión máx. Intermitente | 4,2[370] | 5,6[500] | 6,8[600] | 10[885] | 16,8[1490] | 21[1860] | 26,6[2360] | |
Velocidad min. [RPM] | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Peso [kg lb] Puerto posterior 0,450[.992] | GP(H) | 5,6[12.3] | 5,6[12.3] | 5,7[12.6] | 5,8[12.8] | 5,9[13.2] | 6,1[13.5] | 6,2[13.7] |
Modelo | ||||||||
Desplazamiento cm3/rev[in3/rev] | 158,4[9.66] | 198[12.1] | 247,5[15.1] | 316,8[19.3] | 396[24.16] | 495[30.2] | 623,6[38.05] | |
Velocidad máx [RPM] | Continuo | 378 | 303 | 242 | 190 | 150 | 120 | 95 |
Intermitente | 472 | 378 | 303 | 236 | 189 | 150 | 120 | |
Torque máx. daNm[lb-in] | Continuo | 31,3[2770] | 36,6[3240] | 38[3360] | 38[3360] | 36[3190] | 39[3452] | 44[3895] |
Intermitente | 37,8[3345] | 45,6[4035] | 58,3[5160] | 56[4960] | 59[5240] | 57[5045] | 64[5665] | |
Pico | 43,8[3880] | 55[4870] | 68,5[6060] | 85[7505] | 85,4[7560] | 78[6903] | 82[7257] | |
Potencia máx. kW[HP] | Continuo | 10,1[13.5] | 10[13.5] | 7,5[10] | 5,8[7.9] | 4,6[6.2] | 3,5[4.7] | 3,3[4.4] |
Intermitente | 12,1[16.2] | 12[16.1] | 12[16.1] | 9[12.1] | 7,8[10.5] | 7,2[9.7] | 5,6[7.5] | |
Caída de presión máx. bar[PSI] | Continuo | 140[2030] | 140[2030] | 110[1600] | 90[1300]] | 70[1015] | 60[870] | 55[800] |
Intermitente | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 140[2030] | 115[1665] | 90[1305] | 80[1160] | |
Pico | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 180[2610] | 130[1885] | 110[1740] | |
Flujo máx. lpm[GPM] | Continuo | 60[15.9] | 60[15.9] | 60[15.9] | 60[15.9] | 60[15.9] | 60[15.9] | 60[15.9] |
Intermitente | 75[19.8] | 75[19.8] | 75[19.8] | 75[19.8] | 75[19.8] | 75[19.8] | 75[19.8] | |
Presión máx. de entrada bar[PSI] | Continuo | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 140[2030] | 140[2030] |
Intermitente | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 175[2540] | 175[2540] | |
Pico | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | |
Presión máx. de retorno bar [PSI] | Continuo | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 140[2030]1 | 40[2030] |
Intermitente | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 175[2540]1 | 75[2540] | |
Pico | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260]2 | 25[3260] | |
Presión de arranque máx. sin carga radial [bar PSI] | 8[116] | 7[100] | 6[87] | 5[73] | 5[73] | 5[73] | 5[73] | |
Par de arranque min. daNm[lb-in] | Caída de presión máx. Continuo | 28,2[2500] | 33,5[2950] | 33,6[2970] | 34,4[3045] | 34,5[3050] | 36[3180] 4 | 1,5[3670] |
Caída de presión máx. Intermitente | 35,5[3140] | 42,6[3770] | 54,2[4795] | 61,9[5480] | 60,8[5390] | 54[4780] | 62[5480] | |
Velocidad min. [RPM] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Peso [kg lb] Puerto posterior 0,450[.992] | GP(H) | 6,4[14.1] | 6,6[14.6] | 6,8[15] | 7,1[15.6] | 7,6[16.8] | 8,9[20] | 9,5[21.4] |
Dimensiones
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos