Lámpara de cultivo LED serie Apollo
Solicite un presupuesto
Parámetros de lámpara de cultivo LED serie Apollo
Modelo | Energía (W) | Cantidad de LED | Voltaje deentrada (V) | Voltajede salida(V) | Corriente de salida(mA) | Lumen de flujo(lm) | PAR (umol) | LUX | Área de iluminación (m2) | Variedad de color | Ambiente defuncionamiento | Vida útil(horas) | |||
1.0 m | 1.5 m | 1.0 m | 1.5 m | 1 m | 1.5 m | ||||||||||
132~136 | 3W*60 unidades | AC100~240 | DC32~45 | 700 | 2400 | 238 | 120 | 9500 | 4700 | 8.5 | 19.3 | Rojo (630nm) Azul (460nm) | -20~40℃, 45%~95%RH | 50,000 | |
198~209 | 3W*90 unidades | AC100~240 | DC32~45 | 700 | 3600 | 310 | 170 | 9450 | 7200 | 9.62 | 21.2 | Rojo (630nm) Azul (460nm) | -20~40℃, 45%~95%RH | 50,000 | |
266~278 | 3W*120 unidades | AC100~240 | DC32~45 | 700 | 4800 | 570 | 320 | 16500 | 9250 | 10.2 | 22.9 | Rojo (630nm) Azul (460nm) | -20~40℃, 45%~95%RH | 50,000 | |
337~364 | 3W*150 unidades | AC100~240 | DC32~45 | 700 | 6000 | 410 | 210 | 17850 | 9500 | 11.2 | 24.6 | Rojo (630nm) Azul (460nm) | -20~40℃, 45%~95%RH | 50,000 | |
404~430 | 3W*180 unidades | AC100~240 | DC32~45 | 700 | 7200 | 656 | 353 | 19900 | 11200 | 11.5 | 25.9 | Rojo (630nm) Azul (460nm) | -20~40℃, 45%~95%RH | 50,000 | |
541~580 | 3W*240 unidades | AC100~240 | DC32~45 | 700 | 9600 | 700 | 420 | 20000 | 11750 | 11.7 | 21.7 | Rojo (630nm) Azul (460nm) | -20~40℃, 45%~95%RH | 50,000 | |
612~644 | 3W*270 unidades | AC100~240 | DC32~45 | 700 | 10800 | 700 | 420 | 20000 | 12200 | 11.9 | 28.4 | Rojo (630nm) Azul (460nm) | -20~40℃, 45%~95%RH | 50,000 | |
670~725 | 3W*300 unidades | AC100~240 | DC32~45 | 700 | 12000 | 700 | 420 | 20000 | 12500 | 12.6 | 30.2 | Rojo (630nm) Azul (460nm) | -20~40℃, 45%~95%RH | 50,000 |
Envase de lámpara de cultivo LED serie Apollo
Modelo | Tamaño delproducto (mm) | Tamaño del cartón interno (mm) | Tamaño del cartón exterior (mm) | Peso delpro- ducto(kgs) | Cartón interior (kgs) | Cartón exterior (kgs) | Envase |
270*283*85 | 360*350*150 | 540*380*360 | 3.65 | 4.0 | 17.9 | 1/4 | |
383*283*85 | 480*350*150 | 540*480*360 | 4.75 | 5.3 | 23.5 | 1/4 | |
496*283*85 | 600*360*150 | 600*360*410 | 6.05 | 7 | 20 | 1/3 | |
609*283*85 | 685*335*135 | 720*360*290mm | 7.35 | 8.2 | 16.5 | 1/2 | |
722*283*85 | Nulo | 895*380*175 | 8.65 | Nulo | 13 | 0/1 | |
948*283*85 | Nulo | 1120*380*175 | 11.15 | Nulo | 16.5 | 0/1 | |
1061*283*85 | Nulo | 1220*380*175 | 12.65 | Nulo | 18.5 | 0/1 | |
1174*283*85 | Nulo | 1345*380*175 | 13.55 | Nulo | 20 | 0/1 |
Aplicación
Nombres relacionados
Iluminación para acuario | Iluminación LED para crecimiento | Luces para plantas
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Cámara de prueba de gases (Cámara de prueba de gases corrosivos, cámara de prueba contaminantes corrosivos)
beiertest.com.ar
Más
Otros productos
Vídeos