Purificadores de aire
Los purificadores de aire eliminan hasta un 99% de las partículas nocivas de formaldehido, benceno y PM2.5 del aire, y distribuyen iones con carga negativa, proporcionando un aire limpio y fresco. Las ventajas de los purificadores de aire son muy variadas, no solo limpian el aire, sino que además, con la eliminación de la polución y de los gérmenes, tienen efectos positivos sobre la salud de los usuarios, como un mejor descanso, mayor concentración y energía, disminución de catarros, e incluso ayudan a eliminar los síntomas producidos por las alergias, gracias a la eliminación de agentes alérgenos.
WARM fabrica máquinas purificadoras de aire con 6 etapas de filtrado, que mejoran en gran medida la eficacia del filtrado. Estas etapas son: el Pre-filtrado, el filtrado por carbón activo, el filtro HEPA, el filtrado de formol, la esterilización por rayos UVA, y finalmente la limpieza por anión. Nuestros purificadores de aire se caracterizan por su control remoto y modos inteligentes, y por sus diversas etapas de filtrado; las primeras etapas de filtrado atrapan las bacterias del aire, pelos de mascota, moho, después el filtro por carbón activo purifica los olores del interior producidos por la cocina, humos y olores de mascotas, y el filtro HEPA capta las partículas de polvo, ácaros y polen. Poseemos una gran variedad de modelos adaptables a oficinas, hogares, así como para coches.
Características- Bajo consumo de electricidad (0.3 kilovatios/hora al día)
- Aire acondicionado con control remoto
- Pantalla LED incorporada para la monitorización de los niveles de temperatura y humedad
- Alarma recordatoria de cambio de filtro para garantizar un funcionamiento óptimo
- Puede elegir el material de la carcasa, siendo de acero o de acrilonitrilo butadieno estireno
Color:Azul marino, rosa
Configuración:Motor de corriente alterna, sensor de polvo
Potencia | 22W | Longitud del cable | 1.8m |
Tensión nominal | 220V/50Hz | Peso neto | 6.6kg |
Flujo de aire máx. | 141m³/h | Dimensiones | 650*340*250(mm) |
Tasa de limpieza de PM2.5 | 99.9% | Tasa de limpieza de TPS | 99.9% |
Tasa de limpieza de gérmenes | 97.6% | Tasa de limpieza de formol | 92.1% |
Área de acción | 10- 15m2 |
![](public/propic/1523/b_2_fresh_air_purifying_filtration_machine_03.jpg)
Vidrio templado, dorado negro
Configuración:Motor de corriente alterna, sensor Amphenol (EEUU)/Eureks (Japón)
Potencia | 30W | Tasa de limpieza de gérmenes | 99.95% |
Tensión nominal | 220V/50Hz | Tasa de limpieza de TPS | 99.2% |
Flujo de aire máx. | 240m³/h | Tasa de limpieza de formol | 95.9% |
CADR PM | 171m³/h | Área de acción | 11.97- 20.52m2 |
CADR Formol | 90m³/h | Longitud del cable | 1.8m |
Índice de eficiencia energética | Alto | Peso neto | 8.8kg |
Nivel CCM | P4 | Dimensiones | 650*340*250(mm) |
Tasa de limpieza de PM2.5 | 99.9% | Ruido máx. | 55db |
Etapas del filtrado | 1. Pre-filtrado 2. Filtrado por carbón activo 3. Filtro HEPA 4. Filtrado de formol 5. Esterilización por rayos UVA 6. Limpieza por anión |
![](public/propic/1523/b_2_fresh_air_purifying_filtration_machine_04.jpg)
Armazón de tolueno ABS (panel de vidrio templado intermedio), dorado negro
Configuración:Motor de corriente alterna, sensor Amphenol (EEUU)/Eureks (Japón)
Potencia | 30W | Tasa de limpieza de gérmenes | 99.95% |
Tensión nominal | 220V/50Hz | Tasa de limpieza de TPS | 99.2% |
Flujo de aire máx. | 240m³/h | Tasa de limpieza de formol | 95.9% |
CADR PM | 171m³/h | Área de acción | 10- 16.8m2 |
CADR Formol | 90m³/h | Longitud del cable | 1.8m |
Índice de eficiencia energética | Alto | Peso neto | 8.8kg |
Nivel CCM | P4 | Dimensiones | 650*340*250(mm) |
Tasa de limpieza de PM2.5 | 99.9% | Ruido máx. | 55db |
Etapas del filtrado | 1. Pre-filtrado 2. Filtrado por carbón activo 3. Filtro HEPA 4. Filtrado de formol 5. Esterilización por rayos UVA 6. Limpieza por anión |
![](public/propic/1523/b_2_fresh_air_purifying_filtration_machine_05.jpg)
Carcasa metálica
Configuración:Motor de corriente alterna, sensor Amphenol (EEUU)
Potencia | 40W | Tasa de limpieza de TPS | 99.2% |
Tensión nominal | 220V/50Hz | Tasa de limpieza de formol | 95.9% |
Flujo de aire máx. | 310m³/h | Área de acción | 21- 36.6m2 |
CADR PM | 305m³/h | Dimensiones | 700*400*300(mm) |
Índice de eficiencia energética | Alto | Dimensiones del filtro | 310*525*75 (mm) |
Nivel CCM | P4 | Longitud del cable | 2m |
Tasa de limpieza de PM2.5 | 99.9% | Peso neto | 23KG |
Tasa de limpieza de gérmenes | 99.95% | Ruido máx. | 54db |
Etapas del filtrado | 1. Pre-filtrado 2. Filtrado por carbón activo 3. Filtro HEPA 4. Filtrado de formol 5. Esterilización por rayos UVA 6. Limpieza por anión |
![](public/propic/1523/b_2_fresh_air_purifying_filtration_machine_06.jpg)
Carcasa metálica
Configuración:Motor de corriente alterna, sensor Amphenol (EEUU)/Eureks (Japón)
Potencia | 70W | Tasa de limpieza de TPS | 99.2% |
Tensión nominal | 220V/50Hz | Tasa de limpieza de formol | 95.9% |
Flujo de aire máx. | 630m³/h | Área de acción | 43- 74m2 |
CADR PM | 616m³/h | Dimensiones | 700*400*300(mm) |
Índice de eficiencia energética | Alto | Dimensiones del filtro | 310*525*75 (mm) |
Nivel CCM | P4 | Longitud del cable | 2m |
Tasa de limpieza de PM2.5 | 99.9% | Peso neto | 25KG |
Tasa de limpieza de gérmenes | 99.95% | Ruido máx. | 66db |
Etapas del filtrado | 1. Pre-filtrado 2. Filtrado por carbón activo 3. Filtro HEPA 4. Filtrado de formol 5. Esterilización por rayos UVA 6. Limpieza por anión |
![](public/propic/1523/b_2_fresh_air_purifying_filtration_machine_07.jpg)
Carcasa metálica
Configuración:Motor de corriente alterna, sensor Amphenol (EEUU)/Eureks (Japón)
Potencia | 40W | Tasa de limpieza de TPS | 99.2% |
Tensión nominal | 220V/50Hz | Tasa de limpieza de formol | 95.9% |
Flujo de aire máx. | 485m³/h | Área de acción | 20- 34.9 m2 |
CADR PM | 291m³/h | Dimensiones | 585*360*260(mm) |
Índice de eficiencia energética | Alto | Dimensiones del filtro | 327*300*50 (mm) |
Nivel CCM | P4 | Longitud del cable | 2m |
Tasa de limpieza de PM2.5 | 99.9% | Peso neto | 13.2KG |
Tasa de limpieza de gérmenes | 99.95% | Ruido máx. | 55db |
Etapas del filtrado | 1. Pre-filtrado 2. Filtrado por carbón activo 3. Filtro HEPA 4. Filtrado de formol 5. Esterilización por rayos UVA 6. Limpieza por anión |
![](public/propic/1523/b_2_fresh_air_purifying_filtration_machine_08.jpg)
Carcasa metálica
Configuración:Motor de corriente alterna, sensor Amphenol (EEUU)/Eureks (Japón)
Potencia | 40W | Tasa de limpieza de TPS | 99.2% |
Tensión nominal | 220V/50Hz | Tasa de limpieza de formol | 95.9% |
Flujo de aire máx. | 525m³/h | Área de acción | 22- 37.8m2 |
CADR PM | 315m³/h | Dimensiones | 732*440*280(mm) |
Índice de eficiencia energética | Alto | Dimensiones del filtro | 460*375*63 (mm) |
Nivel CCM | P4 | Longitud del cable | 2m |
Tasa de limpieza de PM2.5 | 99.9% | Peso neto | 16KG |
Tasa de limpieza de gérmenes | 99.95% | Ruido máx. | 56db |
Etapas del filtrado | 1. Pre-filtrado 2. Filtrado por carbón activo 3. Filtro HEPA 4. Filtrado de formol 5. Esterilización por rayos UVA 6. Limpieza por anión |
![](public/propic/1523/b_2_fresh_air_purifying_filtration_machine_09.jpg)
Carcasa metálica
Configuración:Motor de corriente alterna, sensor Amphenol (EEUU)
Potencia | 80W(Doble 40W) | Tasa de limpieza de TPS | 99.2% |
Tensión nominal | 220V/50Hz | Tasa de limpieza de formol | 95.9% |
Flujo de aire máx. | 643m³/h | Área de acción | 40.5- 70m2 |
CADR PM | 579.5m³/h | Dimensiones | 800*400*300(mm) |
Índice de eficiencia energética | Alto | Dimensiones del filtro | 310*530*60 (mm) |
Nivel CCM | P4 | Longitud del cable | 2m |
Tasa de limpieza de PM2.5 | 99.9% | Peso neto | 29KG |
Tasa de limpieza de gérmenes | 99.95% | Ruido máx. | 66db |
Etapas del filtrado | 1. Pre-filtrado 2. Filtrado por carbón activo 3. Filtro HEPA 4. Filtrado de formol 5. Esterilización por rayos UVA 6. Limpieza por anión |
![](public/propic/1523/b_2_fresh_air_purifying_filtration_machine_10.jpg)
Carcasa metálica
Configuración:Motor de corriente alterna, sensor Amphenol (EEUU)/Eureks (Japón)
Potencia | 40W | Tasa de limpieza de TPS | 99.2% |
Tensión nominal | 220V/50Hz | Tasa de limpieza de formol | 95.9% |
Flujo de aire máx. | 386m³/h | Área de acción | 24- 41.7m2 |
CADR PM | 348m³/h | Dimensiones | 800*400*300(mm) |
Índice de eficiencia energética | Alto | Dimensiones del filtro | 310*530*60 (mm) |
Nivel CCM | P4 | Longitud del cable | 2m |
Tasa de limpieza de PM2.5 | 99.9% | Peso neto | 29KG |
Tasa de limpieza de gérmenes | 99.95% | Ruido máx. | 58db |
Etapas del filtrado | 1. Pre-filtrado 2. Filtrado por carbón activo 3. Filtro HEPA 4. Filtrado de formol 5. Esterilización por rayos UVA 6. Limpieza por anión |
![](public/propic/1523/b_2_fresh_air_purifying_filtration_machine_11.jpg)
Carcasa metálica, motor doble, gran flujo de aire, modo silencioso
Configuración:Motor de corriente alterna, sensor Amphenol (EEUU)/Eureks (Japón)
Potencia | 80W (Doble 40W) | Tasa de limpieza de TPS | 99.2% |
Tensión nominal | 220V/50Hz | Tasa de limpieza de formol | 95.9% |
Flujo de aire máx. | 580m³/h | Área de acción | 40- 69m2 |
CADR PM | 575m³/h | Dimensiones | 916*360*252(mm) |
Índice de eficiencia energética | High | Dimensiones del filtro | 805*295*48(mm) |
Nivel CCM | P4 | Longitud del cable | 2m |
Tasa de limpieza de PM2.5 | 99.9% | Peso neto | 22.2KG |
Tasa de limpieza de gérmenes | 99.95% | Ruido máx. | 65db |
Etapas del filtrado | 1. Pre-filtrado 2. Filtrado por carbón activo 3. Filtro HEPA 4. Filtrado de formol 5. Esterilización por rayos UVA 6. Limpieza por anión |
![](public/propic/1523/b_2_fresh_air_purifying_filtration_machine_12.jpg)
Carcasa de aleación de aluminio
Potencia | 3W | Tasa de limpieza de TPS | 99% |
Tensión nominal | DC 5V 1A | Tasa de limpieza de formol | 90% |
Flujo de aire máx. | 8m³/h | Tasa de limpieza TOL | 99% |
Ruido | Menor que 42db | Tasa de limpieza de compuestos orgánicos volátiles totales | 99% |
Color de la carcasa | Aleación de aluminio | Área de acción | 3-8m2 |
Dimensiones | 85*85*157mm | ||
Control | Táctil | ||
Longitud del cable | 1.5m | ||
Etapas del filtrado | 1. Pre-filtrado 2. Filtrado por carbón activo 3. Filtro HEPA |
![](public/propic/1523/b_2_fresh_air_purifying_filtration_machine_13.jpg)
Soluciones para purificadores de aireLos purificadores de aire son adecuados tanto para grandes edificios de oficinas, como para habitaciones y espacios reducidos. En WARM fabricamos distintos tipos de purificadores de aire para cada tipo de aplicación, lugar de instalación, requisitos de filtrado de aire, y ambientes externos, con el fin de adaptarnos a las necesidades de cada cliente. de atención al cliente para saber más.
![Cámara de prueba de gases (Cámara de prueba de gases corrosivos, cámara de prueba contaminantes corrosivos) Cámara de prueba de gases (Cámara de prueba de gases corrosivos, cámara de prueba contaminantes corrosivos)](public/propic/2310/b_10-corrosive-gas-test-chamber_01.webp)