Tira LED neon flex NMT1515
Solicite un presupuesto
CARACTERÍSTICA
- Eficiencia lumínica alta, La tira flexible de silicona tiene emisión de luz frontal, produciendo iluminación suave y uniforme, sin sombra, no se notan los LEDs;
- Utilizamos material de silicona que está en una forma amable con el medio ambiente, y la material tiene fuerte transmisión óptica, buena flexibilidad y excelente capacidad de disipación de calor;
- Posee buena resistencia a las distintas condiciones climáticas y puede mantener su flexibilidad normal incluso cuando es utilizada a -20°C ~ +45°C;
- Esta tira de silicona tiene varias propiedades de protección: IP 67, es a prueba fuego, anti UV, resistente a soluciones salinas, a los ácidos, a las soluciones base y a los gases corrosivos.
PARÁMETROS BÁSICOS
Dimensiones | White light: 5000×15×15&10000×15×15(32.8´×0.59〞×0.59〞) R, G, B, Y, RGB:5000×15×15(16.4´×0.59〞×0.59〞) |
Unidad de corte | Monochrome 50mm(0.16´)&RGB 83mm(0.27´) |
Voltaje de entrada | 24VDC |
Corriente de entrada | 0.4A/1m&2A/5m&4A/10m 0.34A/1m&1.7A/5m(R/G/B/Y) 0.5A/1m&2.5A/5m(RGB) |
Potencia | 9.6W/m(White light)(2.9W/FT) 8W/m(RGBY)(2.4W/FT) 12W/m(RGB)(3.7W/FT) |
Potencia máxima | 10.6W/m(White light)(3.2W/FT) 8.8W/m(RGBY)(2.7W/FT) 13.2W/m(RGBY)(4W/FT) |
Radio de curvature/Diámetro de flexión | >60mm(2.36inch) |
PARÁMETROS FOTOELÉCTRICOS
Índice de reproducción cromática(CRI) | >80 |
Temperatura de color | 2300K/2300K/3000K/4000K |
Lúmeness | 520/580/590/580 |
Eficiencia lumínica | 54/60/61/60 |
Nombres relacionados
Iluminación LED personalizada, lámpara LED, LED de bajo consumo, tira LED, iluminación decorativa
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos