Motor de polo sombreado YJ 58, tipo A
Solicite un presupuesto
Nuestros motores de polos sombreados YJ 58 son motores de 2 polos y 2 velocidades que pueden funcionar a 12V AC, 100-120V AC, 220-240V AC o 127/230V AC. Estos productos son principalmente utilizados en sistemas de ventilación como ventiladores, extractores, calentadores y más.
Además, para aquellos clientes con requisitos especiales, podemos ofrecerles un servicio personalizado en cuanto a diseño y producción, configuración opcional e impresión del logo de su empresa.
Esquema
Certificados
Aplicación
El motor de polos sombreados YJ58 es perfecto para algunos electrodomésticos pequeños, como ventilador de calefacción, extractor de aire, purificador de aire, secador de manos, humidificador, exterminador de mosquitos, etc.
Parámetros
Tipo | Voltaje/Frecuencia VAC | Corriente A | Potencia W | Velocidad r/min | Rotación | Diámetro del eje mm | Grosor del estator(T) mm | Extensión del eje(B) mm | Certificado |
220-240V 50Hz | ≤0.15 | ≤15 | ≤2700 | CW/CCW | 4/5 | 8 | < 68 | CE CCC | |
110-120V 60Hz | ≤0.30 | ≤15 | ≤3400 | ||||||
220-240V 50Hz | ≤0.18 | ≤18 | ≤2750 | CW/CCW | 4/5 | 10 | < 68 | CE CCC | |
110-120V 60Hz | ≤0.36 | ≤18 | ≤3450 | ||||||
230/127V 50/60Hz | ≤0.36 | ≤18 | ≤3450 | ||||||
220-240V 50Hz | ≤0.20 | ≤20 | ≤2800 | CW/CCW | 4/5 | 12 | < 68 | CE TUV CCC | |
110-120V 60Hz | ≤0.40 | ≤20 | ≤3450 | UL | |||||
230/127V 50/60Hz | ≤0.40 | ≤20 | ≤3450 | ||||||
12V 50Hz | ≤2.10 | ≤20 | ≤2800 | ||||||
220-240V 50Hz | ≤0.25 | ≤25 | ≤2850 | CW/CCW | 4/5 | 16 | < 68 | CE TUV CCC | |
110-120V 60Hz | ≤0.50 | ≤25 | ≤3520 | UL | |||||
230/127V 50/60Hz | ≤0.50 | ≤25 | ≤3520 | ||||||
12V 50Hz | ≤2.20 | ≤25 | ≤2850 | ||||||
220-240V 50Hz | ≤0.30 | ≤30 | ≤2900 | CW/CCW | 4/5 | 20 | < 68 | CE CCC | |
110-120V 60Hz | ≤0.60 | ≤30 | ≤3540 | ||||||
230/127V 50/60Hz | ≤0.60 | ≤30 | ≤3540 | ||||||
12V 50Hz | ≤2.30 | ≤30 | ≤2900 | ||||||
220-240V 50Hz | ≤0.35 | ≤33 | ≤2950 | CW/CCW | 4/5 | 25 | < 68 | CE CCC | |
110-120V 60Hz | ≤0.70 | ≤33 | ≤3560 | ||||||
230/127V 50/60Hz | ≤0.70 | ≤33 | ≤3560 | ||||||
220-240V 50Hz | ≤0.40 | ≤35 | ≤2950 | CW/CCW | 4/5 | 30 | < 68 | CE CCC | |
110-120V 60Hz | ≤0.80 | ≤35 | ≤3590 | ||||||
230/127V 50/60Hz | ≤0.80 | ≤35 | ≤35890 | ||||||
220-240V 50Hz | ≤0.45 | ≤38 | ≤2950 | CW/CCW | 4/5 | 35 | < 68 | CE CCC | |
110-120V 60Hz | ≤0.90 | ≤38 | ≤3590 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos