Seccionador y reconectador de exterior
Solicite un presupuesto
Voltaje nominal (kV) | 12, 17.5, 24 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50, 60 |
Corriente nominal (A) | 630, 800, 1000 |
Corriente admisible soportada de corta duración (kA) | 12.5, 16, 20, 25 |
Valor pico de la corriente admisible soportada (kA) | 31.5, 40, 50, 63 |
Voltaje nominal (kV) | 12,15,24,40.5 | |
Frecuencia nominal (Hz) | 50,60 | |
Rated short-circuit breaking current (kA) | 12.5,16,20,25 | |
Valor pico de la corriente admisible soportada (kA) | 31,40,50,63 | |
Corriente admisible soportada de corta duración 4s (kA) | 12.5,16,20,25 |
Voltaje nominal (kV) | 12 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50 |
Corriente nominal (A) | 630, 1000 |
Corriente admisible soportada de corta duración (kA) | 20, 25 |
Valor pico de la corriente admisible soportada (kA) | 50, 63 |
Voltaje nominal (kV) | 12 |
Corriente nominal (A) | 630 |
Corriente admisible soportada de corta duración (kA) | 12.5, 16, 20 |
Valor pico de la corriente admisible soportada (kA) | 31.5, 40, 50 |
capacidad de ruptura soportada en cortocircuito (kA) | 20 |
Voltaje nominal (kV) | 12 |
Corriente nominal (A) | 630 |
Corriente admisible soportada de corta duración 4s (kA) | 12.5, 16, 20 |
Valor pico de la corriente admisible soportada (kA) | 31.5, 40, 50 |
Poder de cierre de cortocircuito soportado (kA) | 31.5, 40, 50 |
Comentarios
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos