Módulos de Membrana CMF (Filtración Continua por Membrana)
Solicite un presupuesto
Solicite una Cotización
El módulo de membrana CMF es una unidad de filtración clave en un sistema de filtración continua por membrana (CMF), donde el agua filtrada es extraída y forzada a través de la membrana por medio de una bomba, permitiendo así el proceso de filtración por membrana. Los componentes básicos incluyen membranas de microfiltración (MF) / ultrafiltración (UF), que se encuentran en recipientes de presión cilíndricos (carcasas de membrana), así como marcos y válvulas. Estos elementos de membrana se combinan con una unidad de limpieza, una unidad de adición de membrana y un sistema de accionamiento y control para formar un sistema completo de filtración continua por membrana de circuito cerrado.
- Características
- Parámetros
- Modelos
Características
- Ocupa poco espacio, esto implica bajos costos de construcción civil;
- Funcionamiento estable, puede adaptarse a diversas calidades de agua;
- Bajo consumo de energía, costos de funcionamiento y mantenimiento razonables
Parámetros
Parámetros de agua cruda | |
Fuente de agua | Agua de río, agua de lago, agua subterránea, agua del grifo, agua de mar |
PH | 2-12 |
Turbidez | <100NTU |
Tamaño máximo de las partículas | ≤0.55mm |
Contenido de FOG (grasa y aceite) | <2mg/L |
Residuos de cloro | <200mg/L |
Sólidos suspendidos (SS) | <100mg/L |
Parámetros de agua tratada | |
Sólidos suspendidos totales (TSS) | ≤1mg/L |
Índice de densidad de limo (SDI) | <3 |
Turbidez | <0.1NTU |
Organismos coliformes | Non |
Parámetros operacionales | |
Filtración | Filtración perpendicular, filtración de flujo escalonado |
Limpieza | Lavado con aire, lavado a contracorriente |
Temperatura de funcionamiento | 5-45°C |
Presión de succión | 0.1-0.2Mpa |
Ciclo de limpieza (lavado de aire) | 20-60min |
Opciones de Módulos de Membrana CMF
Modelo | JT-UF21-8 | JT-UF21-12 | JT-UF21-16 | JT-UF21-20 | JT-UF21-100 |
Capacidad de procesamiento | 380m3/d | 570m3 /d | 780m3 /d | 960m3 /d | 4800m3 /d |
Salida | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN250 |
Tamaño del contenedor | 1480*1000*2400 | 1760*1000*2400 | 2400*1000*2400 | 1270*1000*2400 | 7340*1500*2400 |
Cantidad aplicable de personas (100L/personas/día) | 3500-3800 | 5400-5700 | 7500-7800 | 9300-9600 | 45000-48000 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos