Estación de bomba hidráulica de alta presión
Solicite un presupuesto
Parámetros
Item | Modelo | Presión de aceite nominal(MPa) | Flujo (L/min) | Motor | Potencia (kW) | Peso (kg) |
16148 | YBG5 | Baja presión 5.4 | 5.94 | Honda gasolina GX160 | 4.41 | 60 |
Alta presión 80 | 1.22 | |||||
16148D | YBG5D | Baja presión 5.4 | 4.95 | Motor Y100L-4 | 2.2 | 62 |
Alta presión 80 | 1.02 | |||||
16153 | CZB6302 | Baja presión 2 | 2.5 | Motor | 0.55 | 16 |
Alta presión 63 | 0.4 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos