Colector de polvo

Colector de polvo
Colector de polvo
Colector de polvo
Solicite un presupuesto
El colector de polvo con filtro serie TBLMY ofrece una precisa recolección de polvo y otras partículas durante los procesos de extrusión de alimentos o peletización de piensos. Estos colectores se han convertido en componentes esenciales en la industria alimenticia. Nuestros colectores de polvo tipo jet-pulse incorporan un filtro de grandes dimensiones con forma cilíndrica o rectangular.

Nuestros colectores de polvo con filtros de manga han sido especialmente diseñados para altos volúmenes de aire y excelsas cargas de polvo. Estos colectores de polvo, además de en la industria alimenticia, se aplican con éxito en carpinterías, cementeras o plantas químicas.

Propiedades de nuestros colectores de polvo
1. Precisa y eficiente eliminación de polvo, sencilla operación y rápida reparación.
2. Este colector de polvos requiere de un suministro de aire a baja presión para operar con normalidad. Apenas genera ruido durante su operación.
3. Prolongada vida útil.
4. Ese colector incorpora un rascador que destaca por su excelente capacidad de eliminación de polvo.

Parámetros técnicos
Modelo (Indica el nº de bolsas de filtro) Longitud de la bolsa del filtro Capacidad de manipulación de aire Área de filtración Potencia del motor de la esclusa Potencia del motor del rascador Fuerza de bombeo Peso
TBLMY4 1800 156-780 2.06 0.55 0.55 1.5 380 305 345
2000 174-870 2.9 0.55 0.55 1.5 398 320 362
2400 210-1050 3.5 0.55 0.55 1.5 424 345 385
TBLMY10 1800 396-1980 6.6 0.55 0.55 1.5 588 470 535
2000 444-2220 7.4 0.55 0.55 1.5 618 495 562
2400 534-2670 8.9 0.55 0.55 1.5 660 535 600
TBLMY18 1800 714-3570 11.9 0.55 0.55 1.5 952 730 865
2000 792-3960 13.2 0.55 0.55 1.5 998 767 908
2400 954-4770 15.9 0.55 0.55 1.5 1062 830 965
TBLMY26 1800 1032-5160 17.2 0.55 0.55 1.5 1128 865 1025
2000 1146-5730 19.1 0.55 0.55 1.5 1184 908 1076
2400 1380-6900 23 0.55 0.55 1.5 1254 980 1140
TBLMY39 1800 1542-7710 25.7 0.55 0.55 1.5 1634 1215 1485
2000 1700-6-8610 28.7 0.55 0.55 1.5 1715 1276 1559
2400 2076-10380 34.6 0.55 0.55 1.5 1782 1370 1620
TBLMY52 1800 2076-10380 34.3 0.55 0.55 1.5 1968 1475 1790
2000 2058-10290 38.2 0.55 0.55 1.5 2068 1548 1880
2400 2292-11460 46.1 0.55 0.55 1.5 2173 1660 1975
TBLMY78 1800 3090-15450 51.5 0.55 0.55 1.5 2745 2040 2495
2000 3438-17190 57.3 0.55 0.55 1.5 2881 2142 2620
2400 4146-20730 69.1 0.55 0.55 1.5 3014 2285 2740
TBLMY104 1800 4116-20580 68.6 0.55 0.55 1.5 3500 2610 3185
2000 4590-22950 76.5 0.55 0.55 1.5 3678 2740 3344
2400 5526-27630 92.1 0.55 0.55 1.5 3872 2945 3520
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Enviar mensaje
Enviar mensaje