Bandas Abrasivas para Lijadora Neumática Portátil Carburo de Silicio

Bandas Abrasivas para Lijadora Neumática Portátil Carburo de Silicio
Bandas Abrasivas para Lijadora Neumática Portátil Carburo de Silicio
Solicite un presupuesto
Disponibilidad
Código del Producto JAC-C816KX JAC-C817RX JAC-C818SX
Granos Abrasivos Carburo de Silicio Carburo de Silicio Carburo de Silicio
Tipo Tela de Soporte Algodón en Capas, Peso-X Algodón en Capas, Peso-X Algodón en Capas, Peso-X
Tipo de Unión Banda Abrasiva Unión plana con cinta de empalme Unión plana con cinta de empalme Unión plana con cinta de empalme
TAMAÑO TAMAÑO GRANO ESTANDAR PIEZA # PIEZA # PIEZA #
( Ancho x Largo ) (Ancho x Largo) PAQUETE
1/4" x 12" 6.35 x 305 mm 40 50 81006 81007 81008
50 50 81019 81010 81011
60 50 81022 81023 81024
80 50 81035 81036 81037
100 50 81048 81049 81040
120 50 81051 81052 81053
150 50 81064 81065 81066
180 50 81077 81078 81079
3/8" x 1/2" 9.53 x 305 mm 40 50 81080 81081 81082
50 50 81093 81094 81095
60 50 81106 81107 81108
80 50 81119 81110 81111
100 50 81122 81123 81124
120 50 81135 81136 81137
150 50 81148 81149 81140
180 50 81151 81152 81153
1/2" x 1/2" 12.7 x 305 mm 40 50 81164 81165 81166
50 50 81177 81178 81179
60 50 81180 81181 81182
80 50 81193 81194 81195
100 50 81206 81207 81208
120 50 81219 81210 81211
150 50 81222 81223 81224
180 50 81235 81236 81237
1" x 1/2" 25.4 x 305 mm 40 50 81248 81249 81240
50 50 81251 81252 81253
60 50 81264 81265 81266
80 50 81277 81278 81279
100 50 81280 81281 81282
120 50 81293 81294 81295
150 50 81306 81307 81308
180 50 81319 81410 81411
3/8" x 13" 9.53 x 330 mm 40 50 81422 81423 81424
50 50 81435 81436 81437
60 50 81448 81449 81440
80 50 81451 81452 81453
100 50 81464 81465 81466
120 50 81477 81478 81479
150 50 81480 81481 81482
180 50 81493 81494 81495
1/4" x 18" 6.35 x 457 mm 40 50 81506 81507 81508
50 50 81519 81510 81511
60 50 81522 81523 81524
80 50 81535 81536 81537
100 50 81548 81549 81540
120 50 81551 81552 81553
150 50 81564 81565 81566
180 50 81577 81578 81579
1/2" x 18" 12.7 x 457 mm 40 50 81580 81581 81582
50 50 81593 81594 81595
60 50 81606 81607 81608
80 50 81619 81610 81611
100 50 81622 81623 81624
120 50 81635 81636 81637
150 50 81648 81649 81640
180 50 81651 81652 81653
3/4" x 18" 19.0 x 457 mm 40 50 81664 81665 81666
50 50 81677 81678 81679
60 50 81680 81681 81682
80 50 81693 81694 81695
100 50 81706 81707 81708
120 50 81719 81710 81711
150 50 81722 81723 81724
180 50 81735 81736 81737
3/4" x 20-1/2" 19.0 x 520 mm 40 50 81748 81749 81840
50 50 81851 81852 81853
60 50 81864 81865 81866
80 50 81877 81878 81879
100 50 81880 81881 81882
120 50 81893 81894 81895
150 50 81906 81907 81908
180 50 81919 81910 81911
1/4" x 24" 6.35 x 610 mm 40 50 81922 81923 81924
50 50 81935 81936 81937
60 50 81948 81949 81940
80 50 81951 81952 81953
100 50 81964 81965 81966
120 50 81977 81978 81979
150 50 81980 81981 81982
180 50 81993 81994 81995
1/2" x 24" 12.7 x 610 mm 40 50 82006 82007 82008
50 50 82019 82010 82011
60 50 82022 82023 82024
80 50 82035 82036 82037
100 50 82048 82049 82040
120 50 82051 82052 82053
150 50 82064 82065 82066
180 50 82077 82078 82079
1" x 24" 25.4 x 610 mm 40 50 82080 82081 82082
50 50 82093 82094 82095
60 50 82106 82107 82108
80 50 82119 82110 82111
100 50 82122 82123 82124
120 50 82135 82136 82137
150 50 82148 82149 82140
180 50 82151 82152 82153
1" x 30" 25.4 x 760 mm 40 50 82164 82165 82166
50 50 82177 82178 82179
60 50 82280 82281 82282
80 50 82293 82294 82295
100 50 82306 82307 82308
120 50 82319 82310 82311
150 50 82322 82323 82324
180 50 82335 82336 82337
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Enviar mensaje
Enviar mensaje