Luz de vela LED
La luz de vela LED viene con iluminación suave y colorida que brinda un gran efecto decorativo. Está diseñada con una buena compatibilidad electromagnética para lograr protección ambiental. Esta luz LED decorativa presenta una fuente de luz LED ultra brillante, bajo consumo de energía y larga expectativa de vida. Su revestimiento está hecho de vidrio o materiales de PC. Proveemos luz de vela LED E14, luz de vela LED E27, luz de vela LED 4W, iluminación LED comercial, iluminación LED doméstica y más. Los tapones de las bombillas pueden personalizarse a pedido. Con chips LED líderes en el mundo, esta luz LED presenta alto brillo y baja atenuación sin deslumbramiento.
Parámetros de luz de vela LED
LCD-101B
Modelo | Energía nominal (W) | Voltajed- eentrada (V) | Base | Lumen (lm/w) | CCT (K) | CRI (Ra) | Tama- ñodepr- oducto (MM) | Ángu- lodeb- rillo | Mat- erial | Vidaútil (horas) |
4W | 90-260V | E14 | 90 | 2700k | ≥80 | ø36*135 | 320° | AL | 2500 | |
4W | 90-260V | E14 | 90 | 2700k | ≥80 | ø36*135 | 320° | AL | 2500 | |
4W | 90-260V | E14 | 85 | 2700k | ≥80 | ø36*135 | 320° | AL | 2500 | |
4W | 90-260V | E14 | 85 | 2700k | ≥80 | ø36*135 | 320° | AL | 2500 |
LCD-101C
![](public/uploded/2802/b_1_6_led_candle_light_2.jpg)
Modelo | Energía nominal (W) | Voltajed- eentrada (V) | Base | Lumen (lm/w) | CCT (K) | CRI (Ra) | Tama- ñodepr- oducto (MM) | Ángu- lodeb- rillo | Mat- erial | Vidaútil (horas) |
4W | 90-260V | E14 | 90 | 2700k | ≥80 | ø36*135 | 320° | AL | 2500 | |
4W | 90-260V | E14 | 90 | 2700k | ≥80 | ø36*135 | 320° | AL | 2500 | |
4W | 90-260V | E14 | 90 | 2700k | ≥80 | ø36*135 | 320° | AL | 2500 | |
4W | 90-260V | E14 | 90 | 2700k | ≥80 | ø36*135 | 320° | AL | 2500 |
LCD-101E
![](public/uploded/2802/b_1_6_led_candle_light_3.jpg)
Modelo | Energía nominal (W) | Voltajed- eentrada (V) | Base | Lumen (lm/w) | CCT (K) | CRI (Ra) | Tama- ñodepr- oducto (MM) | Ángu- lodeb- rillo | Mat- erial | Vidaútil (horas) |
4W | 90-260V | E14 | 90 | 2700k | ≥80 | ø36*135 | 320° | AL | 2500 | |
4W | 90-260V | E14 | 90 | 2700k | ≥80 | ø36*135 | 320° | AL | 2500 | |
4W | 90-260V | E14 | 90 | 2700k | ≥80 | ø36*135 | 320° | AL | 2500 | |
4W | 90-260V | E14 | 90 | 2700k | ≥80 | ø36*135 | 320° | AL | 2500 |
Aplicación de luz de vela LED
Nuestra luz de vela LED es ideal para restaurantes, hoteles, cafeterías, KTV, clubes, iluminación y decoración doméstica y comercial, entre otros.
![](public/uploded/2802/b_1_6_led_candle_light_4.jpg)
Nombres relacionados
Iluminación LED decorativa | Iluminación LED comercial | Iluminación LED doméstica