Luz para techo LED
Solicite un presupuesto
Esta luz para techo LED es una luz LED para interior de tamaño pequeño, peso liviano y muy conveniente de instalar. Diseñada con LEDs de alta energía de calidad, rinde de manera confiable y ofrece un alto brillo. Esta iluminación LED ofrece un efecto de iluminación de color constante. Su vida útil es de hasta 50.000 horas. Nuestra luz para techo LED es eficiente energéticamente sin causar radiación ultravioleta o infrarroja. Tiene una amplia variedad de aplicaciones. Fabricamos luz para techo de sala de estar, iluminación LED para techos de hoteles, luces para techos de oficinas y mucho más.
Parámetros de luz para techo LED
LCL-02
Parámetros de luz para techo LEDModelo | Parámetros eléctricos | Paráemtros fotométricos | Dimensiones | Material | Tipo de instalación | |||
Energía nominal (W) | Voltaje (V) | Lumen de flujo (lm/W) | CCT (K) | D1*H (mm) | Tamaño de orificio, D2 (mm) | |||
1*3 | 100-240 | 90-100 | 3000-6400 | Φ69*50 | Φ56 | AL | Empotrado | |
3 | 100-240 | 90-100 | 3000-6400 | Φ86*45 | Φ73 | AL | Empotrado | |
5 | 100-240 | 90-100 | 3000-6400 | Φ105*50 | Φ92 | AL | Empotrado | |
7 | 100-240 | 90-100 | 3000-6400 | Φ105*50 | Φ92 | AL | Empotrado | |
9 | 100-240 | 90-100 | 3000-6400 | Φ136*50 | Φ120 | AL | Empotrado | |
12 | 100-240 | 90-100 | 3000-6400 | Φ136*55 | Φ120 | AL | Empotrado |
LCL-05
![](public/uploded/2802/b_1_3_led_ceiling_light_2.jpg)
Modelo | Parámetros eléctricos | Paráemtros fotométricos | Dimensiones | Material | Tipo de instalación | |||
Energía nominal (W) | Voltaje (V) | Lumen de flujo (lm/W) | CCT (K) | D1*H (mm) | Tamaño de orificio, D2 (mm) | |||
3 | 100-240 | 90-100 | 3000-6400 | Φ69*50 | Φ56 | AL | Embedded | |
5 | 100-240 | 90-100 | 3000-6400 | Φ86*45 | Φ73 | AL | Embedded | |
7 | 100-240 | 90-100 | 3000-6400 | Φ105*50 | Φ92 | AL | Embedded | |
9 | 100-240 | 90-100 | 3000-6400 | Φ105*50 | Φ92 | AL | Embedded | |
12 | 100-240 | 90-100 | 3000-6400 | Φ136*55 | Φ120 | AL | Embedded |
LDL-01
![](public/uploded/2802/b_1_3_led_ceiling_light_3.jpg)
Modelo | Parámetros eléctricos | Paráemtros fotométricos | Dimensiones | Material | Tipo de instalación | |||
Energía nominal (W) | Voltaje (V) | Lumen de flujo (lm/W) | CCT (K) | D1*H (mm) | Tamaño de orificio, D2 (mm) | |||
7 | 100-240 | 90-100 | 3000-6400 | Φ125*88 | Φ110 | AL | Empotrado | |
11 | 100-240 | 90-100 | 3000-6400 | Φ148*108 | Φ135 | AL | Empotrado | |
14 | 100-240 | 90-100 | 3000-6400 | Φ176*116 | Φ165 | AL | Embedde | |
16 | 100-240 | 90-100 | 3000-6400 | Φ197*116 | Φ180 | AL | Embedde | |
18 | 100-240 | 90-100 | 3000-6400 | Φ231*116 | Φ215 | AL | Embedde |
LDL-04
![](public/uploded/2802/b_1_3_led_ceiling_light_4.jpg)
Modelo | Parámetros eléctricos | Paráemtros fotométricos | Dimensiones | Material | Tipo de instalación | |||
Energía nominal (W) | Voltaje (V) | Lumen de flujo (lm/W) | CCT (K) | D1*H (mm) | Tamaño de orificio, D2 (mm) | |||
3 | 100-240 | 90-100 | 3000-6400 | Φ100*50 | Φ80 | AL | Empotrado | |
5 | 100-240 | 90-100 | 3000-6400 | Φ110*50 | Φ90 | AL | Empotrado | |
7 | 100-240 | 90-100 | 3000-6400 | Φ123*50 | Φ100 | AL | Empotrado | |
9 | 100-240 | 90-100 | 3000-6400 | Φ145*45 | Φ120 | AL | Empotrado | |
12 | 100-240 | 90-100 | 3000-6400 | Φ180*50 | Φ150 | AL | Empotrado | |
15 | 100-240 | 90-100 | 3000-6400 | Φ193*55 | Φ170 | AL | Empotrado | |
18 | 100-240 | 90-100 | 3000-6400 | Φ230*55 | Φ210 | AL | Empotrado |
LDL-05
![](public/uploded/2802/b_1_3_led_ceiling_light_5.jpg)
Modelo | Parámetros eléctricos | Paráemtros fotométricos | Dimensiones | Material | Tipo de instalación | |||
Energía nominal (W) | Voltaje (V) | Lumen de flujo (lm/W) | CCT (K) | D1*H (mm) | Tamaño de orificio, D2 (mm) | |||
3 | 100-240 | 90-100 | 3000-6400 | Φ100*60 | Φ80 | AL | Empotrado | |
5 | 100-240 | 90-100 | 3000-6400 | Φ110*60 | Φ90 | AL | Empotrado | |
7 | 100-240 | 90-100 | 3000-6400 | Φ123*60 | Φ100 | AL | Empotrado | |
9 | 100-240 | 90-100 | 3000-6400 | Φ145*62 | Φ120 | AL | Empotrado | |
15 | 100-240 | 90-100 | 3000-6400 | Φ180*65 | Φ150 | AL | Empotrado | |
18 | 100-240 | 90-100 | 3000-6400 | Φ193*70 | Φ170 | AL | Empotrado | |
21 | 100-240 | 90-100 | 3000-6400 | Φ230*70 | Φ210 | AL | Empotrado |
Aplicación
![](public/uploded/2802/b_1_3_led_ceiling_light_6.jpg)
Nombres relacionados
Iluminación LED para interiores | Iluminación para techo | Iluminación para oficinas
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos