Ruedas Flap con Vástago Carburo de Silicio JAC-C828KM

Ruedas Flap con Vástago Carburo de Silicio JAC-C828KM
Ruedas Flap con Vástago Carburo de Silicio JAC-C828KM
Solicite un presupuesto
Disponibilidad
Código del Producto JAC-C818GM JAC-C828KM JAC-C838SM
Granos Abrasivos Carburo de Silicio Carburo de Silicio Carburo de Silicio
Tipo Tela de Soporte Algodón X-Flex Algodón X-Flex Algodón X-Flex
Version Flap con Vástago Sencillo Sencillo Sencillo
Tamaño de Vástago recto de acero Vástago recto-1/8" Vástago recto-1/8" Vástago recto-1/8"
TAMAÑO SISTEMA INGLÉS TAMAÑO SISTEMA MÉTRICO OPT MAX ESTÁNDAR GRANO PIEZA # PIEZA # PIEZA #
( D x W x S ) ( D x W x S ) RPM RPM PAQUETE
3/4" x 1/2" x 1/8" 22 x 13 x 3.0 mm 20,000 30,000 10 40 86543 86544 86545
60 86556 86557 86558
80 86569 86560 86561
100 86572 86573 86574
120 86585 86586 86587
150 86598 86599 86590
180 86601 86602 86603
240 86614 86615 86616
320 86627 86628 86629
3/4" x 5/8" x 1/8" 22 x 15 x 3.0 mm 20,000 30,000 10 40 86630 86631 86632
60 86643 86644 86645
80 86656 86657 86658
100 86669 86660 86661
120 86672 86673 86674
150 86685 86686 86687
180 86698 86699 86690
240 86701 86702 86703
320 86714 86715 86716
3/4" x 3/4" x 1/8" 22 x 20 x 3.0 mm 20,000 30,000 10 40 86727 86728 86729
60 86730 86731 86732
80 86743 86744 86745
100 86756 86757 86758
120 86769 86760 86761
150 86772 86773 86774
180 86785 86786 86787
240 86798 86799 86790
320 86801 86802 86803
3/4" x 1" x 1/8" 22 x 25 x 3.0 mm 20,000 30,000 10 40 86814 86815 86816
60 86827 86828 86829
80 86930 86931 86932
100 86943 86944 86945
120 86956 86957 86958
150 86969 86960 86961
180 86972 86973 86974
240 86985 86986 86987
320 86998 86999 86990
3/4" x 1-3/16" x1/8" 22 x 30 x 3.0 mm 20,000 30,000 10 40 87001 87002 87003
60 87014 87015 87016
80 87027 87028 87029
100 87030 87031 87032
120 87043 87044 87045
150 87056 87057 87058
180 87069 87060 87061
240 87072 87073 87074
320 87085 87086 87087
3/4" x 1-1/2" x1/8" 22 x 40 x 3.0 mm 20,000 30,000 10 40 87098 87099 87090
60 87101 87102 87103
80 87114 87115 87116
100 87127 87128 87129
120 87130 87131 87132
150 87143 87144 87145
180 87156 87157 87158
240 87169 87160 87161
320 87172 87173 87174
3/4" x 2" x 1/8" 22 x 50 x 3.0 mm 20,000 30,000 10 40 87185 87186 87187
60 87198 87199 87190
80 87201 87202 87203
100 87214 87215 87216
120 87227 87228 87229
150 87230 87231 87232
180 87243 87244 87245
240 87256 87257 87258
320 87269 87360 87361
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Enviar mensaje
Enviar mensaje