Furgoneta de carga eléctrica 4.4 metros
Esta furgoneta de carga eléctrica compacta está diseñada para la logística urbana y la entrega de carga de baja carga, midiendo 4,495mm de longitud. A pesar de su diseño compacto, cuenta con un volumen de carga de hasta 5m³ y una capacidad de carga útil de 1,000kg, gracias a una dimensión de caja de 2,650*1,460*1,300mm (L*An*Al).
Nuestras furgonetas de carga eléctricas vienen equipadas con dos puertas correderas laterales que mejoran la eficiencia de carga y ahorran tiempo y mano de obra. Además, en comparación con otras furgonetas con caja, esta furgoneta eléctrica tiene dos modos de conducción, Drive y Sport (conducción y deporte respectivamente), lo que ayuda a optimizar el rendimiento del vehículo a sus necesidades con la mayor fiabilidad. Además, además de ser una furgoneta de reparto de carga, este vehículo eléctrico, con su atractivo y cómodo diseño interior, también se puede utilizar para los viajes diarios.
En Aucwell, entendemos la importancia de la seguridad y el cumplimiento de la regulación local. Es por eso que ofrecemos modelos con volante a la izquierda y volante a la derecha.
| Parámetros principales | Dimensiones del vehículo (L*An*Al) (mm) | 4,495*1,680*1,920 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,935 | |
| Tamaño de la caja de carga (mm) | 2,650*1,460*1,300 | |
| Peso en vacío/masa total (kg) | 1,440/2,550 | |
| Capacidad de carga útil (kg) | 1,110 | |
| Ángulo de aproximación / salida (°) | 28/24 | |
| Suspensión delantera / trasera (mm) | 685 / 875 | |
| Vías delanteras / traseras (mm) | 1,425 / 1,435 | |
| Ubicación de la dirección | Volante a la izquierda | |
| Rendimiento dinámico | Max. velocidad (km/h) | 80 |
| Capacidad de escalada (%) | 20 | |
| Capacidad de la batería (kWh) | CATL-41.86 kWh | |
| Par máximo (kW/Nm) | Nanjing Golden-60/220 | |
| Rango de conducción (km) | 300 | |
| Sistemas de dirección del chasis | Modo de conducción | Motor central Tracción trasera |
| Suspensión delantera | Suspensión delantera independiente MacPherson | |
| Suspensión trasera | Tipo de resorte vertical de 5 placas | |
| Tipo de dirección | Dirección asistida electrónica EPS | |
| Sistema de frenos de ruedas | Tamaño del neumático | 175/70 R14C |
| Material de la rueda / neumático | Acero / 4 pzas | |
| Tipo de freno | Disco delantero / tambor trasero | |
| Freno de estacionamiento | Tipo de cremallera de trinquete | |
| Estructura del cuerpo | Estructura del cuerpo | Soporte de carga |
| NO. de puertas | 5Pzas, puerta corredera en ambos lados | |
| NO. de asientos | 2 |
| Observación:● Estándar ○ Opcional | ||
| Configuración de carga | Cargador rápido compatible con las normas Euro | ● |
| Carga lenta de CA de 7 kW que cumple con las normas Euro | ○ | |
| Dispositivo de seguridad | Recordatorio peatonal | ● |
| Recordatorio del cinturón de seguridad del conductor | ● | |
| Sistema de frenos antibloqueo ABS | ● | |
| Cinturones de seguridad de tres puntos | ● | |
| Controlabilidad | Radar de reversa | ● |
| Control de deslizamiento de las ruedas | ● | |
| Configuración externa | Lámparas de circulación diurna | ○ |
| Linterna frontal ajustable en altura | ● | |
| Pintura blanca | ● | |
| Parachoques delantero y trasero | ● | |
| Llave de control remoto, cerradura central | ● | |
| Configuración interna | Ventana eléctrica de la puerta delantera | ● |
| Parasol para conductor y copiloto | ● | |
| Pisos normales | ● | |
| Techo normal | ● | |
| Asiento de tela con esponja de alta espuma | ● | |
| Partición de placa de acero cerrada | ● | |
| Configuración multimedia | Radio USB | ● |
| NO. de altavoces | 2 | |
| AC | Aire acondicionado (para refrigeración) | ● |
| Calentador PTC | ● | |
| Equipo de seguridad | Chaleco reflectante | ● |
| Triángulo de advertencia | ● | |
-
Puertas correderas laterales, promoviendo la eficiencia de carga y descarga y ahorrando mano de obra.
-
Carga rápida GB/T y carga lenta de CA de 7kW, lo que mejora la flexibilidad de carga.
-
Equipado con sistema ABS EBD, aumentando la seguridad del vehículo.
-
Adoptado con el sistema de frenado hidráulico de doble circuito que garantiza el rendimiento estable del vehículo.
-
Equipado con EPS (dirección asistida eléctrica) que proporciona una mejor experiencia de conducción.